巴拉乙直播
卡比亚塔
卡拉普瓜
11
弗拉姆瓜兰尼
瓜伊利纳
32
鲁毕奥
塔库里
40
圣罗伦素体育
费纳多
10
朱尼诺VH
独立FBC
10
恩卡纳西翁
索尔美洲队
00
巴拉圭河床
雷西斯滕SC
33
帕斯托雷奥
桑坦尼体育会
21
独立FBC
卡比亚塔
00
卡拉普瓜
弗拉姆瓜兰尼
01
巴拉乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-29 05:00 | 独立FBC | 1-0 | 恩卡纳西翁 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 07:30 | 圣罗伦素体育 | 1-0 | 帕斯托雷奥 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 21:00 | 瓜伊利纳 | 0-1 | 卡比亚塔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 21:00 | 塔库里 | 1-0 | 巴拉圭河床 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 20:50 | 卡拉普瓜 | 1-0 | 朱尼诺VH | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 21:00 | 雷西斯滕SC | 1-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-01 05:00 | 桑坦尼体育会 | 0-0 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-01 07:30 | 索尔美洲队 | 0-0 | 费纳多 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-05 05:00 | 朱尼诺VH | 2-0 | 瓜伊利纳 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 07:30 | 恩卡纳西翁 | 0-0 | 卡拉普瓜 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 21:00 | 费纳多 | 2-1 | 独立FBC | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 21:00 | 卡比亚塔 | 1-0 | 雷西斯滕SC | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 21:00 | 鲁毕奥 | 1-0 | 帕斯托雷奥 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 21:00 | 巴拉圭河床 | 0-0 | 桑坦尼体育会 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-08 05:00 | 索尔美洲队 | 1-1 | 圣罗伦素体育 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-08 07:30 | 弗拉姆瓜兰尼 | 1-1 | 塔库里 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-12 05:00 | 雷西斯滕SC | 1-1 | 朱尼诺VH | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 07:30 | 瓜伊利纳 | 3-1 | 恩卡纳西翁 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 21:00 | 独立FBC | 2-0 | 索尔美洲队 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 21:00 | 帕斯托雷奥 | 2-0 | 巴拉圭河床 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 21:00 | 桑坦尼体育会 | 1-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 21:00 | 塔库里 | 0-4 | 卡比亚塔 | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2025-04-15 05:00 | 卡拉普瓜 | 0-0 | 费纳多 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-15 07:30 | 圣罗伦素体育 | 0-1 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-19 21:00 | 朱尼诺VH | 1-3 | 塔库里 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 21:00 | 卡比亚塔 | 1-2 | 桑坦尼体育会 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 21:00 | 费纳多 | 0-1 | 瓜伊利纳 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 21:00 | 独立FBC | 1-1 | 圣罗伦素体育 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-22 05:00 | 索尔美洲队 | 2-1 | 卡拉普瓜 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-22 07:30 | 弗拉姆瓜兰尼 | 3-3 | 帕斯托雷奥 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-23 05:00 | 巴拉圭河床 | 1-1 | 鲁毕奥 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-23 07:30 | 恩卡纳西翁 | 1-1 | 雷西斯滕SC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-26 05:00 | 桑坦尼体育会 | 0-1 | 朱尼诺VH | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 07:30 | 瓜伊利纳 | 2-0 | 索尔美洲队 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 帕斯托雷奥 | 1-0 | 卡比亚塔 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 圣罗伦素体育 | 3-0 | 巴拉圭河床 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 21:00 | 鲁毕奥 | 1-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 21:00 | 塔库里 | 1-0 | 恩卡纳西翁 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-29 05:00 | 雷西斯滕SC | 1-0 | 费纳多 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-29 07:30 | 卡拉普瓜 | 1-1 | 独立FBC | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-03 05:00 | 弗拉姆瓜兰尼 | 2-2 | 巴拉圭河床 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 07:30 | 朱尼诺VH | 1-1 | 帕斯托雷奥 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 21:00 | 独立FBC | 0-0 | 瓜伊利纳 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 21:00 | 卡拉普瓜 | 2-0 | 圣罗伦素体育 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 21:00 | 卡比亚塔 | 0-0 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 21:00 | 费纳多 | 2-1 | 塔库里 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-06 05:00 | 索尔美洲队 | 1-1 | 雷西斯滕SC | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-06 07:30 | 恩卡纳西翁 | 1-0 | 桑坦尼体育会 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-09 04:00 | 圣罗伦素体育 | 2-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-09 06:30 | 瓜伊利纳 | 1-1 | 卡拉普瓜 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 02:30 | 鲁毕奥 | 2-2 | 朱尼诺VH | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 06:30 | 巴拉圭河床 | 1-1 | 卡比亚塔 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 21:00 | 雷西斯滕SC | 3-1 | 独立FBC | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 21:00 | 塔库里 | 1-1 | 索尔美洲队 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 21:00 | 桑坦尼体育会 | 2-0 | 费纳多 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 21:00 | 帕斯托雷奥 | 1-1 | 恩卡纳西翁 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-13 21:00 | 朱尼诺VH | 2-2 | 巴拉圭河床 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-13 21:00 | 瓜伊利纳 | 0-2 | 圣罗伦素体育 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-05-14 21:00 | 卡比亚塔 | 3-2 | 弗拉姆瓜兰尼 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-14 21:00 | 独立FBC | 0-1 | 塔库里 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-15 21:00 | 恩卡纳西翁 | 1-0 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-15 21:00 | 卡拉普瓜 | 2-1 | 雷西斯滕SC | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-16 21:00 | 费纳多 | 1-1 | 帕斯托雷奥 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-16 21:00 | 索尔美洲队 | 2-1 | 桑坦尼体育会 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-18 21:00 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-3 | 朱尼诺VH | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-18 21:00 | 圣罗伦素体育 | 0-2 | 卡比亚塔 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-20 04:00 | 雷西斯滕SC | 1-0 | 瓜伊利纳 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-20 06:30 | 巴拉圭河床 | 4-1 | 恩卡纳西翁 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-21 04:00 | 桑坦尼体育会 | 2-1 | 独立FBC | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-21 06:30 | 鲁毕奥 | 1-0 | 费纳多 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-22 02:00 | 帕斯托雷奥 | 0-1 | 索尔美洲队 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-22 02:00 | 塔库里 | 2-1 | 卡拉普瓜 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-24 03:30 | 朱尼诺VH | 1-0 | 卡比亚塔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 06:00 | 恩卡纳西翁 | 1-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 21:00 | 费纳多 | 1-2 | 巴拉圭河床 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 21:00 | 雷西斯滕SC | 2-1 | 圣罗伦素体育 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-25 21:00 | 索尔美洲队 | 0-0 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-25 21:00 | 卡拉普瓜 | 4-0 | 桑坦尼体育会 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-27 03:30 | 独立FBC | 2-0 | 帕斯托雷奥 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-27 06:00 | 瓜伊利纳 | 1-0 | 塔库里 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-05-31 03:30 | 圣罗伦素体育 | 1-2 | 朱尼诺VH | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 06:00 | 弗拉姆瓜兰尼 | 1-1 | 费纳多 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 21:00 | 卡比亚塔 | 2-1 | 恩卡纳西翁 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 21:00 | 巴拉圭河床 | 4-0 | 索尔美洲队 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 21:00 | 帕斯托雷奥 | 3-1 | 卡拉普瓜 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 21:00 | 塔库里 | 2-1 | 雷西斯滕SC | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-03 03:30 | 鲁毕奥 | 3-0 | 独立FBC | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-03 06:00 | 桑坦尼体育会 | 0-2 | 瓜伊利纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-07 04:00 | 独立FBC | 1-1 | 巴拉圭河床 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-07 06:15 | 瓜伊利纳 | 1-1 | 帕斯托雷奥 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-08 02:00 | 塔库里 | 1-1 | 圣罗伦素体育 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-08 05:30 | 卡拉普瓜 | 1-1 | 鲁毕奥 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-09 02:00 | 索尔美洲队 | 0-0 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-09 05:30 | 恩卡纳西翁 | 0-3 | 朱尼诺VH | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-10 04:00 | 雷西斯滕SC | 3-3 | 桑坦尼体育会 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-10 07:10 | 费纳多 | 0-0 | 卡比亚塔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-14 02:30 | 桑坦尼体育会 | 0-1 | 塔库里 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 06:15 | 朱尼诺VH | 2-1 | 费纳多 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-15 02:00 | 卡比亚塔 | 2-0 | 索尔美洲队 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-15 05:30 | 圣罗伦素体育 | 1-2 | 恩卡纳西翁 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-16 02:00 | 帕斯托雷奥 | 3-1 | 雷西斯滕SC | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-16 05:30 | 鲁毕奥 | 2-1 | 瓜伊利纳 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-17 04:00 | 巴拉圭河床 | 0-2 | 卡拉普瓜 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-17 06:15 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-1 | 独立FBC | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-06-21 04:00 | 雷西斯滕SC | 鲁毕奥 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-21 06:15 | 索尔美洲队 | 朱尼诺VH |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-22 02:00 | 桑坦尼体育会 | 圣罗伦素体育 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-22 05:30 | 费纳多 | 恩卡纳西翁 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-23 02:00 | 塔库里 | 帕斯托雷奥 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-23 05:30 | 瓜伊利纳 | 巴拉圭河床 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-24 04:00 | 独立FBC | 卡比亚塔 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-24 06:15 | 卡拉普瓜 | 弗拉姆瓜兰尼 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
巴拉乙新闻情报
卢克巴夏窗解约金 8000 万欧,拜仁仅在于帕离队后才会考虑引进他
英超:凯塞多直红查洛巴梅里诺破门 切尔西1-1阿森纳
西甲:姆巴佩点射维尼修斯造点 皇马1-1赫罗纳
球迷烟火中断比赛后续:阿贾克斯vs格罗宁根将空场完成补赛
昂热对垒朗斯:赛前分析与展望
哈兰德英超百球里程碑推迟达成
沃诺克:伊萨克是本赛季最令人失望球员!身价1.4亿 英超0球
英超前瞻:曼城VS利兹联 哈兰德冲击联赛百球
自由身德转身价榜:姆巴佩1.8亿欧 梅西8000万欧次席
U17亚预赛:国足第一领先19个净胜球 末轮交手第2孟加拉国
名宿斯米切尔称,维尔茨在利物浦压力不小,但自己依旧对他充满信心
萨哈表示,麦克托米奈完全具备实力立足皇马、巴萨,加盟拜仁亦可行
News 世界杯球队总进球榜:巴西237球居首 阿...
News TA:利物浦变阵效果显著 伊萨克维尔茨状...
News 美职联:迈阿密与温哥华白浪都是首进总决赛...
News 红狼迎战蓝军:意甲焦点战前瞻
News 法甲第14轮前瞻:洛里昂主场迎战尼斯
News 皇马主帅否认不实传言:更衣室展现出强大凝...
News 皇马挑战赫罗纳:联赛关键战役的赛前解析
News 萨哈:麦克托米奈完全有能力去皇马或巴萨,...
News 拜仁对阵圣保利豪取6连胜,两队上次交锋拜...
News 巴甲:内马尔3场2球1助 桑托斯大胜+4...
News 每体消息,特尔施特根已恢复与巴萨合练,其...
News 拜仁高层弗洛因德谈及霍芬海姆前锋阿斯拉尼...