土甲直播
代米尔体育
哈塔斯堡
波德鲁姆士邦
科鲁姆
40
锡瓦斯体育
波卢斯堡
10
萨热耶尔
班迪马士邦
10
沙卡亚斯普
尤姆尼耶士邦
11
贝拉迪亚士邦
塞里克
01
克斯欧仁古库
厄德尔
12
埃祖姆BB
伊斯坦堡士邦
40
佩迪卡斯堡
文尼沙BB
20
阿美德
厄洛克士邦
21
土甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-10 02:00 | 沙卡亚斯普 | 1-1 | 克斯欧仁古库 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 00:15 | 伊斯坦堡士邦 | 3-2 | 文尼沙BB | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 00:15 | 0-3 | 佩迪卡斯堡 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-08-11 02:45 | 高卡尔利 | 2-1 | 根克勒比利吉 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 02:45 | 2-1 | 厄洛克士邦 | 1-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-08-11 22:00 | 班迪马士邦 | 3-2 | 埃祖姆BB | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-12 00:15 | 波卢斯堡 | 0-1 | 厄德尔 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-12 00:15 | 卡拉古拉克 | 0-0 | 阿美德 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-12 02:45 | 安卡拉古库 | 2-0 | 山路法斯堡 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-13 02:00 | 尤姆尼耶士邦 | 3-0 | 科鲁姆 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-17 02:00 | 佩迪卡斯堡 | 1-2 | 高卡尔利 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 22:00 | 克斯欧仁古库 | 1-2 | 班迪马士邦 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 00:15 | 埃祖姆BB | 1-0 | 安卡拉古库 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 02:45 | 文尼沙BB | 2-2 | 沙卡亚斯普 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 22:00 | 厄德尔 | 6-1 | 3-1 |
|
|
| 第2轮 | 2024-08-19 00:15 | 根克勒比利吉 | 1-1 | 波卢斯堡 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-19 00:15 | 科鲁姆 | 2-2 | 卡拉古拉克 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-19 02:45 | 山路法斯堡 | 3-1 | 尤姆尼耶士邦 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-20 02:00 | 阿美德 | 0-1 | 伊斯坦堡士邦 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-25 01:00 | 厄洛克士邦 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-24 02:00 | 高卡尔利 | 1-0 | 埃祖姆BB | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 22:00 | 厄德尔 | 0-0 | 根克勒比利吉 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-25 00:15 | 卡拉古拉克 | 0-2 | 文尼沙BB | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2024-08-25 02:45 | 波卢斯堡 | 2-1 | 厄洛克士邦 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-25 02:45 | 安卡拉古库 | 0-1 | 尤姆尼耶士邦 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-25 22:00 | 班迪马士邦 | 0-0 | 科鲁姆 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-26 02:45 | 3-4 | 佩迪卡斯堡 | 1-2 |
|
|
| 第3轮 | 2024-08-26 02:45 | 0-1 | 克斯欧仁古库 | 0-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-08-27 02:00 | 伊斯坦堡士邦 | 3-0 | 山路法斯堡 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-29 02:00 | 沙卡亚斯普 | 0-0 | 阿美德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-31 02:00 | 厄洛克士邦 | 1-2 | 根克勒比利吉 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2024-08-31 02:00 | 文尼沙BB | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-08-31 22:00 | 克斯欧仁古库 | 1-1 | 波卢斯堡 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-01 00:15 | 尤姆尼耶士邦 | 2-2 | 卡拉古拉克 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-01 02:45 | 山路法斯堡 | 3-2 | 班迪马士邦 | 2-2 |
|
| 第4轮 | 2024-09-01 02:45 | 科鲁姆 | 1-1 | 沙卡亚斯普 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-02 00:15 | 安卡拉古库 | 2-1 | 伊斯坦堡士邦 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-02 00:15 | 埃祖姆BB | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-09-02 02:45 | 佩迪卡斯堡 | 0-2 | 厄德尔 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-03 02:00 | 阿美德 | 3-0 | 高卡尔利 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-14 01:00 | 波卢斯堡 | 1-2 | 佩迪卡斯堡 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-14 21:00 | 班迪马士邦 | 0-1 | 阿美德 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-14 21:00 | 0-4 | 科鲁姆 | 0-2 |
|
|
| 第5轮 | 2024-09-15 00:00 | 伊斯坦堡士邦 | 3-0 | 尤姆尼耶士邦 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-15 00:00 | 沙卡亚斯普 | 2-0 | 山路法斯堡 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-15 21:00 | 卡拉古拉克 | 3-2 | 安卡拉古库 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-15 21:00 | 厄德尔 | 1-2 | 厄洛克士邦 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-16 00:00 | 根克勒比利吉 | 1-0 | 埃祖姆BB | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-16 00:00 | 高卡尔利 | 1-2 | 文尼沙BB | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-17 01:00 | 1-1 | 克斯欧仁古库 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-21 01:00 | 埃祖姆BB | 2-0 | 厄洛克士邦 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-21 01:00 | 文尼沙BB | 5-1 | 3-1 |
|
|
| 第6轮 | 2024-09-21 21:00 | 佩迪卡斯堡 | 0-1 | 根克勒比利吉 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-22 00:00 | 阿美德 | 1-1 | 波卢斯堡 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-22 00:00 | 安卡拉古库 | 2-1 | 沙卡亚斯普 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-22 21:00 | 克斯欧仁古库 | 2-0 | 厄德尔 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-22 21:00 | 尤姆尼耶士邦 | 5-2 | 3-1 |
|
|
| 第6轮 | 2024-09-23 00:00 | 伊斯坦堡士邦 | 0-0 | 班迪马士邦 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-23 00:00 | 科鲁姆 | 0-2 | 高卡尔利 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-24 01:00 | 山路法斯堡 | 1-3 | 卡拉古拉克 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-28 01:00 | 厄德尔 | 1-2 | 埃祖姆BB | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-28 21:00 | 班迪马士邦 | 2-0 | 安卡拉古库 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-29 00:00 | 波卢斯堡 | 2-0 | 文尼沙BB | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-29 00:00 | 根克勒比利吉 | 0-1 | 克斯欧仁古库 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-29 21:00 | 沙卡亚斯普 | 1-3 | 尤姆尼耶士邦 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2024-09-29 21:00 | 2-4 | 阿美德 | 0-2 |
|
|
| 第7轮 | 2024-09-30 00:00 | 厄洛克士邦 | 4-0 | 佩迪卡斯堡 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-30 00:00 | 0-2 | 科鲁姆 | 0-2 |
|
|
| 第7轮 | 2024-10-01 01:00 | 卡拉古拉克 | 1-0 | 伊斯坦堡士邦 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-01 01:00 | 高卡尔利 | 0-0 | 山路法斯堡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-05 01:00 | 科鲁姆 | 0-0 | 厄德尔 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-05 01:00 | 埃祖姆BB | 1-0 | 波卢斯堡 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-05 18:30 | 尤姆尼耶士邦 | 1-1 | 班迪马士邦 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-05 21:00 | 安卡拉古库 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-10-06 00:00 | 卡拉古拉克 | 4-0 | 沙卡亚斯普 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-06 00:00 | 山路法斯堡 | 3-0 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-10-06 18:30 | 克斯欧仁古库 | 1-1 | 佩迪卡斯堡 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-06 21:00 | 文尼沙BB | 1-0 | 根克勒比利吉 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-07 00:00 | 伊斯坦堡士邦 | 0-3 | 高卡尔利 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-10-07 00:00 | 阿美德 | 0-4 | 厄洛克士邦 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-19 01:00 | 0-3 | 安卡拉古库 | 0-2 |
|
|
| 第9轮 | 2024-10-19 18:30 | 班迪马士邦 | 1-0 | 卡拉古拉克 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-19 21:00 | 根克勒比利吉 | 1-1 | 阿美德 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-20 00:00 | 高卡尔利 | 1-0 | 尤姆尼耶士邦 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-20 00:00 | 1-4 | 山路法斯堡 | 0-2 |
|
|
| 第9轮 | 2024-10-20 18:30 | 佩迪卡斯堡 | 0-0 | 埃祖姆BB | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-20 21:00 | 厄德尔 | 1-0 | 文尼沙BB | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-20 21:00 | 波卢斯堡 | 2-0 | 科鲁姆 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-21 00:00 | 沙卡亚斯普 | 3-1 | 伊斯坦堡士邦 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-22 01:00 | 厄洛克士邦 | 2-2 | 克斯欧仁古库 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-26 01:00 | 卡拉古拉克 | 4-0 | 2-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-10-26 18:30 | 科鲁姆 | 1-0 | 根克勒比利吉 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-26 18:30 | 尤姆尼耶士邦 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-10-26 21:00 | 山路法斯堡 | 3-3 | 厄德尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-27 00:00 | 安卡拉古库 | 4-2 | 高卡尔利 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-27 18:30 | 班迪马士邦 | 3-2 | 沙卡亚斯普 | 2-2 |
|
| 第10轮 | 2024-10-27 21:00 | 埃祖姆BB | 4-0 | 克斯欧仁古库 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-27 21:00 | 阿美德 | 0-1 | 佩迪卡斯堡 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-28 00:00 | 伊斯坦堡士邦 | 1-2 | 波卢斯堡 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2024-10-29 01:00 | 文尼沙BB | 0-1 | 厄洛克士邦 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-02 01:00 | 波卢斯堡 | 3-0 | 尤姆尼耶士邦 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-02 18:30 | 克斯欧仁古库 | 2-3 | 科鲁姆 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-02 21:00 | 0-1 | 班迪马士邦 | 0-1 |
|
|
| 第11轮 | 2024-11-02 21:00 | 厄洛克士邦 | 1-1 | 山路法斯堡 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-03 00:00 | 高卡尔利 | 2-1 | 卡拉古拉克 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-03 18:30 | 0-2 | 沙卡亚斯普 | 0-1 |
|
|
| 第11轮 | 2024-11-03 21:00 | 埃祖姆BB | 2-0 | 阿美德 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-04 00:00 | 厄德尔 | 1-0 | 安卡拉古库 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-05 01:00 | 根克勒比利吉 | 2-1 | 伊斯坦堡士邦 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-05 01:00 | 佩迪卡斯堡 | 1-0 | 文尼沙BB | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-09 01:00 | 尤姆尼耶士邦 | 0-1 | 厄德尔 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-09 01:00 | 安卡拉古库 | 3-0 | 厄洛克士邦 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-09 18:30 | 伊斯坦堡士邦 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2024-11-09 21:00 | 卡拉古拉克 | 6-1 | 4-1 |
|
|
| 第12轮 | 2024-11-09 21:00 | 阿美德 | 0-0 | 克斯欧仁古库 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-10 00:00 | 科鲁姆 | 1-0 | 佩迪卡斯堡 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-10 18:30 | 山路法斯堡 | 3-1 | 根克勒比利吉 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-10 18:30 | 班迪马士邦 | 2-0 | 波卢斯堡 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-10 21:00 | 文尼沙BB | 2-0 | 埃祖姆BB | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-11 00:00 | 沙卡亚斯普 | 0-1 | 高卡尔利 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-23 01:00 | 佩迪卡斯堡 | 2-2 | 尤姆尼耶士邦 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-23 18:30 | 1-4 | 伊斯坦堡士邦 | 0-2 |
|
|
| 第13轮 | 2024-11-23 18:30 | 克斯欧仁古库 | 4-0 | 文尼沙BB | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-23 21:10 | 波卢斯堡 | 1-0 | 山路法斯堡 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 00:00 | 根克勒比利吉 | 1-0 | 安卡拉古库 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 18:30 | 埃祖姆BB | 1-3 | 卡拉古拉克 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 21:00 | 厄洛克士邦 | 2-2 | 科鲁姆 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 21:00 | 1-1 | 沙卡亚斯普 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-11-25 00:00 | 高卡尔利 | 2-2 | 班迪马士邦 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-26 01:00 | 厄德尔 | 1-1 | 阿美德 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-30 01:00 | 高卡尔利 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第14轮 | 2024-11-30 18:30 | 班迪马士邦 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第14轮 | 2024-11-30 18:30 | 阿美德 | 3-2 | 文尼沙BB | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-30 21:00 | 伊斯坦堡士邦 | 4-0 | 厄德尔 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-01 00:00 | 科鲁姆 | 0-1 | 埃祖姆BB | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-01 18:30 | 尤姆尼耶士邦 | 3-3 | 根克勒比利吉 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-01 21:00 | 安卡拉古库 | 1-1 | 佩迪卡斯堡 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-01 21:00 | 山路法斯堡 | 0-2 | 克斯欧仁古库 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-02 00:00 | 卡拉古拉克 | 1-0 | 厄洛克士邦 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-03 01:00 | 沙卡亚斯普 | 2-1 | 波卢斯堡 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-12-07 18:30 | 1-3 | 高卡尔利 | 0-2 |
|
|
| 第15轮 | 2024-12-07 18:30 | 埃祖姆BB | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第15轮 | 2024-12-07 21:00 | 文尼沙BB | 0-1 | 科鲁姆 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 00:00 | 厄德尔 | 0-1 | 班迪马士邦 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 18:30 | 克斯欧仁古库 | 2-1 | 伊斯坦堡士邦 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 21:00 | 根克勒比利吉 | 1-0 | 卡拉古拉克 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 21:00 | 波卢斯堡 | 2-3 | 安卡拉古库 | 1-2 |
|
| 第15轮 | 2024-12-09 00:00 | 佩迪卡斯堡 | 3-0 | 沙卡亚斯普 | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-10 01:00 | 厄洛克士邦 | 0-1 | 尤姆尼耶士邦 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-10 01:00 | 阿美德 | 2-1 | 山路法斯堡 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-12-14 01:00 | 3-1 | 0-1 |
|
||
| 第16轮 | 2024-12-14 01:00 | 安卡拉古库 | 0-1 | 文尼沙BB | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-14 18:30 | 伊斯坦堡士邦 | 3-2 | 埃祖姆BB | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-14 18:30 | 山路法斯堡 | 2-1 | 佩迪卡斯堡 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-14 21:00 | 卡拉古拉克 | 2-2 | 波卢斯堡 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2024-12-15 00:00 | 沙卡亚斯普 | 2-1 | 厄德尔 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-15 18:30 | 班迪马士邦 | 2-2 | 根克勒比利吉 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-15 21:00 | 科鲁姆 | 1-1 | 阿美德 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-15 21:00 | 尤姆尼耶士邦 | 1-2 | 克斯欧仁古库 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-16 00:00 | 高卡尔利 | 0-2 | 厄洛克士邦 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-12-21 18:30 | 埃祖姆BB | 0-0 | 沙卡亚斯普 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-21 18:30 | 厄德尔 | 3-0 | 2-0 |
|
|
| 第17轮 | 2024-12-21 21:00 | 文尼沙BB | 2-1 | 山路法斯堡 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-22 00:00 | 佩迪卡斯堡 | 1-1 | 伊斯坦堡士邦 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-22 18:30 | 克斯欧仁古库 | 0-1 | 卡拉古拉克 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-22 21:00 | 波卢斯堡 | 1-3 | 高卡尔利 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-22 21:00 | 厄洛克士邦 | 1-1 | 班迪马士邦 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-23 00:00 | 科鲁姆 | 1-1 | 安卡拉古库 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-24 01:00 | 阿美德 | 2-0 | 尤姆尼耶士邦 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-24 01:00 | 根克勒比利吉 | 0-2 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-01-04 01:00 | 高卡尔利 | 3-0 | 厄德尔 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-04 18:30 | 2-4 | 波卢斯堡 | 1-2 |
|
|
| 第18轮 | 2025-01-04 18:30 | 山路法斯堡 | 0-0 | 科鲁姆 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-04 21:00 | 安卡拉古库 | 2-0 | 克斯欧仁古库 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-05 00:00 | 卡拉古拉克 | 0-2 | 佩迪卡斯堡 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-01-05 18:30 | 班迪马士邦 | 2-3 | 文尼沙BB | 0-3 |
|
| 第18轮 | 2025-01-05 18:30 | 尤姆尼耶士邦 | 0-0 | 埃祖姆BB | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-05 21:00 | 伊斯坦堡士邦 | 4-0 | 厄洛克士邦 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-06 00:00 | 0-0 | 阿美德 | 0-0 |
|
|
| 第18轮 | 2025-01-07 01:00 | 沙卡亚斯普 | 0-0 | 根克勒比利吉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-01-11 01:00 | 佩迪卡斯堡 | 1-1 | 班迪马士邦 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-11 18:30 | 厄德尔 | 0-1 | 卡拉古拉克 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-11 21:00 | 厄洛克士邦 | 1-1 | 沙卡亚斯普 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-12 18:30 | 埃祖姆BB | 0-1 | 山路法斯堡 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-12 18:30 | 克斯欧仁古库 | 0-1 | 高卡尔利 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-12 21:00 | 阿美德 | 1-0 | 安卡拉古库 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-12 21:00 | 波卢斯堡 | 3-1 | 2-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-01-13 00:00 | 根克勒比利吉 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-01-13 22:00 | 科鲁姆 | 3-1 | 伊斯坦堡士邦 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-14 01:00 | 文尼沙BB | 0-3 | 尤姆尼耶士邦 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-01-18 01:00 | 山路法斯堡 | 0-1 | 安卡拉古库 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-18 18:30 | 埃祖姆BB | 2-0 | 班迪马士邦 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-18 21:00 | 阿美德 | 1-1 | 卡拉古拉克 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-01-18 21:00 | 厄洛克士邦 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-01-19 00:00 | 科鲁姆 | 3-1 | 尤姆尼耶士邦 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-19 18:30 | 厄德尔 | 0-1 | 波卢斯堡 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-19 18:30 | 克斯欧仁古库 | 2-3 | 沙卡亚斯普 | 1-2 |
|
| 第20轮 | 2025-01-19 21:00 | 佩迪卡斯堡 | 4-0 | 0-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-01-20 00:00 | 文尼沙BB | 0-1 | 伊斯坦堡士邦 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-21 01:00 | 根克勒比利吉 | 1-0 | 高卡尔利 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-01-25 01:00 | 尤姆尼耶士邦 | 1-0 | 山路法斯堡 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-25 18:30 | 0-1 | 厄洛克士邦 | 0-1 |
|
|
| 第21轮 | 2025-01-25 18:30 | 波卢斯堡 | 0-2 | 根克勒比利吉 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-25 21:00 | 伊斯坦堡士邦 | 1-0 | 阿美德 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-26 00:00 | 0-0 | 厄德尔 | 0-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-01-26 18:30 | 安卡拉古库 | 1-2 | 埃祖姆BB | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-01-26 18:30 | 班迪马士邦 | 1-2 | 克斯欧仁古库 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-01-26 21:00 | 卡拉古拉克 | 1-0 | 科鲁姆 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-27 00:00 | 高卡尔利 | 3-0 | 佩迪卡斯堡 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-28 01:00 | 沙卡亚斯普 | 1-2 | 文尼沙BB | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-01 01:00 | 科鲁姆 | 4-0 | 班迪马士邦 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-01 18:30 | 埃祖姆BB | 1-1 | 高卡尔利 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-01 18:30 | 克斯欧仁古库 | 7-0 | 2-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-02-01 21:00 | 根克勒比利吉 | 2-0 | 厄德尔 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-02 00:00 | 佩迪卡斯堡 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-02-02 18:30 | 山路法斯堡 | 1-0 | 伊斯坦堡士邦 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-02 18:30 | 尤姆尼耶士邦 | 2-1 | 安卡拉古库 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-02 21:00 | 文尼沙BB | 2-2 | 卡拉古拉克 | 2-2 |
|
| 第22轮 | 2025-02-02 21:00 | 阿美德 | 2-2 | 沙卡亚斯普 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-03 00:00 | 厄洛克士邦 | 1-1 | 波卢斯堡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-02-08 01:00 | 根克勒比利吉 | 1-1 | 厄洛克士邦 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-08 18:30 | 厄德尔 | 1-0 | 佩迪卡斯堡 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-08 18:30 | 0-7 | 埃祖姆BB | 0-3 |
|
|
| 第23轮 | 2025-02-08 21:00 | 沙卡亚斯普 | 2-1 | 科鲁姆 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-08 21:00 | 2-1 | 文尼沙BB | 1-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-02-09 00:00 | 高卡尔利 | 1-0 | 阿美德 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-09 18:30 | 班迪马士邦 | 3-2 | 山路法斯堡 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-02-09 18:30 | 波卢斯堡 | 1-1 | 克斯欧仁古库 | 0-1 |
|
