克亚甲直播
HNK哥里卡
萨格勒布迪纳
萨格勒布火车
里耶卡
11
依斯特拉
比路朴
11
斯普利特海杜
瓦拉日丁
11
乌克瓦
奥斯杰克
22
HNK哥里卡
依斯特拉
10
奥斯杰克
萨格勒布火车
11
里耶卡
斯普利特海杜
40
萨格勒布迪纳
瓦拉日丁
30
比路朴
乌克瓦
41
克亚甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-03 03:00 | 萨格勒布迪纳 | 5-0 | 依斯特拉 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-04 03:00 | HNK哥里卡 | 0-0 | 瓦拉日丁 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-05 00:50 | 里耶卡 | 4-0 | 萨格勒布火车 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-05 03:00 | 斯普利特海杜 | 2-1 | 比路朴 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-05 03:00 | 奥斯杰克 | 1-2 | 希本尼克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-10 00:30 | 希本尼克 | 2-0 | 比路朴 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-11 03:00 | 依斯特拉 | 2-1 | HNK哥里卡 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-12 00:30 | 萨格勒布火车 | 1-1 | 斯普利特海杜 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-12 03:00 | 奥斯杰克 | 1-2 | 萨格勒布迪纳 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-12 03:00 | 瓦拉日丁 | 0-0 | 里耶卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-17 03:00 | 萨格勒布迪纳 | 3-0 | 希本尼克 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-18 03:00 | 比路朴 | 2-2 | 萨格勒布火车 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2024-08-19 00:50 | 斯普利特海杜 | 2-1 | 瓦拉日丁 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-19 03:00 | 里耶卡 | 4-0 | 依斯特拉 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-19 03:00 | HNK哥里卡 | 2-2 | 奥斯杰克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-24 02:00 | 萨格勒布火车 | 0-1 | 希本尼克 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-25 00:15 | 瓦拉日丁 | 2-0 | 比路朴 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-25 02:30 | 萨格勒布迪纳 | 2-1 | HNK哥里卡 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-26 00:15 | 依斯特拉 | 1-1 | 斯普利特海杜 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-26 02:45 | 奥斯杰克 | 0-2 | 里耶卡 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-31 02:00 | HNK哥里卡 | 2-1 | 希本尼克 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-01 00:15 | 比路朴 | 0-1 | 依斯特拉 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-01 02:45 | 斯普利特海杜 | 1-0 | 奥斯杰克 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-02 00:15 | 萨格勒布火车 | 0-1 | 瓦拉日丁 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-02 02:45 | 里耶卡 | 1-1 | 萨格勒布迪纳 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-14 02:00 | 萨格勒布迪纳 | 0-1 | 斯普利特海杜 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-14 23:30 | 依斯特拉 | 0-2 | 萨格勒布火车 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-15 02:00 | HNK哥里卡 | 0-1 | 里耶卡 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-15 23:30 | 奥斯杰克 | 1-0 | 比路朴 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-16 02:00 | 希本尼克 | 0-0 | 瓦拉日丁 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-21 00:00 | 瓦拉日丁 | 1-0 | 依斯特拉 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-21 23:30 | 比路朴 | 4-1 | 萨格勒布迪纳 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 02:00 | 斯普利特海杜 | 4-1 | HNK哥里卡 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 23:30 | 萨格勒布火车 | 0-1 | 奥斯杰克 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-23 02:00 | 里耶卡 | 3-0 | 希本尼克 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-28 00:00 | 希本尼克 | 0-0 | 依斯特拉 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-29 02:00 | 萨格勒布迪纳 | 5-1 | 萨格勒布火车 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-29 23:30 | 奥斯杰克 | 2-1 | 瓦拉日丁 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-30 02:00 | 里耶卡 | 0-0 | 斯普利特海杜 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-30 22:00 | HNK哥里卡 | 2-1 | 比路朴 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-05 00:00 | 依斯特拉 | 2-1 | 奥斯杰克 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-05 22:00 | 萨格勒布火车 | 2-0 | HNK哥里卡 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-06 00:30 | 比路朴 | 0-0 | 里耶卡 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-06 22:00 | 瓦拉日丁 | 0-1 | 萨格勒布迪纳 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-07 00:30 | 斯普利特海杜 | 4-0 | 希本尼克 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-19 00:00 | 萨格勒布火车 | 2-2 | 里耶卡 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-19 22:00 | 希本尼克 | 1-3 | 奥斯杰克 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 00:30 | 依斯特拉 | 2-2 | 萨格勒布迪纳 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 22:00 | 比路朴 | 0-2 | 斯普利特海杜 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-10-21 00:30 | 瓦拉日丁 | 2-1 | HNK哥里卡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-26 00:00 | 比路朴 | 2-2 | 希本尼克 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-26 22:00 | 斯普利特海杜 | 2-1 | 萨格勒布火车 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-27 00:30 | 里耶卡 | 1-1 | 瓦拉日丁 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-27 23:00 | 萨格勒布迪纳 | 2-4 | 奥斯杰克 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2024-10-28 01:30 | HNK哥里卡 | 1-0 | 依斯特拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-02 01:00 | 希本尼克 | 0-4 | 萨格勒布迪纳 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2024-11-02 22:00 | 萨格勒布火车 | 0-1 | 比路朴 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-03 00:30 | 奥斯杰克 | 2-0 | HNK哥里卡 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-03 22:00 | 依斯特拉 | 0-1 | 里耶卡 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-04 00:30 | 瓦拉日丁 | 1-0 | 斯普利特海杜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-09 01:00 | 希本尼克 | 0-3 | 萨格勒布火车 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-09 22:00 | HNK哥里卡 | 2-2 | 萨格勒布迪纳 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-10 00:30 | 斯普利特海杜 | 1-1 | 依斯特拉 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-10 22:00 | 比路朴 | 1-1 | 瓦拉日丁 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-11 00:45 | 里耶卡 | 1-1 | 奥斯杰克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-23 01:00 | 依斯特拉 | 2-3 | 比路朴 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-23 22:00 | 瓦拉日丁 | 1-1 | 萨格勒布火车 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-24 00:45 | 萨格勒布迪纳 | 0-0 | 里耶卡 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-24 22:00 | 奥斯杰克 | 2-2 | 斯普利特海杜 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-25 00:45 | 希本尼克 | 1-0 | HNK哥里卡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-30 01:00 | 瓦拉日丁 | 2-1 | 希本尼克 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-30 22:00 | 比路朴 | 3-2 | 奥斯杰克 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-01 00:30 | 里耶卡 | 1-0 | HNK哥里卡 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-01 22:00 | 萨格勒布火车 | 1-2 | 依斯特拉 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2024-12-02 00:45 | 斯普利特海杜 | 1-0 | 萨格勒布迪纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-12-07 01:00 | 萨格勒布迪纳 | 1-1 | 比路朴 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-07 22:00 | 依斯特拉 | 0-0 | 瓦拉日丁 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-08 00:30 | HNK哥里卡 | 1-0 | 斯普利特海杜 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-08 22:00 | 希本尼克 | 0-1 | 里耶卡 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-09 00:30 | 奥斯杰克 | 3-0 | 萨格勒布火车 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-12-14 01:00 | 比路朴 | 2-1 | HNK哥里卡 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-14 22:00 | 萨格勒布火车 | 3-1 | 萨格勒布迪纳 | 3-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-15 00:30 | 依斯特拉 | 3-3 | 希本尼克 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2024-12-15 22:00 | 瓦拉日丁 | 0-0 | 奥斯杰克 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-16 00:45 | 斯普利特海杜 | 2-2 | 里耶卡 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-12-21 01:00 | 奥斯杰克 | 2-2 | 依斯特拉 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-21 22:00 | HNK哥里卡 | 1-4 | 萨格勒布火车 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-22 20:00 | 萨格勒布迪纳 | 3-2 | 瓦拉日丁 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-22 22:00 | 里耶卡 | 2-0 | 比路朴 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-23 00:30 | 希本尼克 | 1-2 | 斯普利特海杜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-01-25 01:00 | 奥斯杰克 | 2-2 | 希本尼克 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-25 22:00 | HNK哥里卡 | 1-1 | 瓦拉日丁 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-26 00:30 | 萨格勒布迪纳 | 3-1 | 依斯特拉 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-26 22:00 | 里耶卡 | 4-1 | 萨格勒布火车 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-27 00:30 | 斯普利特海杜 | 0-0 | 比路朴 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-01 00:00 | 依斯特拉 | 0-0 | HNK哥里卡 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-01 22:00 | 希本尼克 | 1-1 | 比路朴 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-02 00:30 | 瓦拉日丁 | 1-0 | 里耶卡 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-02 19:50 | 萨格勒布火车 | 3-2 | 斯普利特海杜 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-02 22:00 | 奥斯杰克 | 2-1 | 萨格勒布迪纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-08 01:00 | 萨格勒布迪纳 | 3-0 | 希本尼克 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-08 22:00 | HNK哥里卡 | 1-0 | 奥斯杰克 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-09 00:30 | 斯普利特海杜 | 1-0 | 瓦拉日丁 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-09 22:00 | 里耶卡 | 0-1 | 依斯特拉 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-10 00:45 | 比路朴 | 2-1 | 萨格勒布火车 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-15 01:00 | 希本尼克 | 1-2 | 萨格勒布火车 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-15 22:00 | 依斯特拉 | 1-1 | 斯普利特海杜 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-16 00:30 | 萨格勒布迪纳 | 3-1 | HNK哥里卡 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-16 22:00 | 瓦拉日丁 | 0-1 | 比路朴 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-17 00:45 | 奥斯杰克 | 0-2 | 里耶卡 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-02-22 01:00 | 萨格勒布火车 | 1-0 | 瓦拉日丁 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-22 22:00 | 斯普利特海杜 | 4-0 | 奥斯杰克 | 3-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-23 00:45 | 里耶卡 | 4-0 | 萨格勒布迪纳 | 3-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-23 22:00 | HNK哥里卡 | 1-0 | 希本尼克 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-24 00:30 | 比路朴 | 0-0 | 依斯特拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-01 01:00 | 依斯特拉 | 3-2 | 萨格勒布火车 | 3-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-01 22:00 | HNK哥里卡 | 0-0 | 里耶卡 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-02 00:30 | 奥斯杰克 | 1-2 | 比路朴 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-02 22:00 | 萨格勒布迪纳 | 2-2 | 斯普利特海杜 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-03 00:45 | 希本尼克 | 0-2 | 瓦拉日丁 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-08 01:00 | 里耶卡 | 1-1 | 希本尼克 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-08 22:00 | 瓦拉日丁 | 0-0 | 依斯特拉 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-09 00:30 | 萨格勒布火车 | 3-0 | 奥斯杰克 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-09 22:00 | 斯普利特海杜 | 2-1 | HNK哥里卡 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-10 00:30 | 比路朴 | 0-1 | 萨格勒布迪纳 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-03-15 01:00 | HNK哥里卡 | 0-3 | 比路朴 | 0-2 |
|
| 第26轮 | 2025-03-15 22:00 | 希本尼克 | 1-0 | 依斯特拉 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-16 00:30 | 萨格勒布迪纳 | 3-0 | 萨格勒布火车 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-16 22:00 | 奥斯杰克 | 0-0 | 瓦拉日丁 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-17 00:45 | 里耶卡 | 3-0 | 斯普利特海杜 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-03-29 01:00 | 萨格勒布火车 | 1-1 | HNK哥里卡 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-03-29 23:00 | 依斯特拉 | 2-1 | 奥斯杰克 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-30 01:45 | 比路朴 | 2-1 | 里耶卡 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-03-30 22:00 | 斯普利特海杜 | 1-0 | 希本尼克 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-31 00:45 | 瓦拉日丁 | 1-1 | 萨格勒布迪纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-04-05 00:00 | 瓦拉日丁 | 0-0 | HNK哥里卡 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-05 22:00 | 比路朴 | 0-1 | 斯普利特海杜 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 00:45 | 依斯特拉 | 3-0 | 萨格勒布迪纳 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 22:00 | 萨格勒布火车 | 0-1 | 里耶卡 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-07 00:45 | 希本尼克 | 4-1 | 奥斯杰克 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-04-12 00:00 | 比路朴 | 2-0 | 希本尼克 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-12 22:00 | HNK哥里卡 | 3-2 | 依斯特拉 | 2-2 |
|
| 第29轮 | 2025-04-13 00:45 | 萨格勒布迪纳 | 2-0 | 奥斯杰克 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-13 22:00 | 里耶卡 | 1-0 | 瓦拉日丁 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-14 00:45 | 斯普利特海杜 | 1-1 | 萨格勒布火车 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-04-18 00:00 | 希本尼克 | 0-4 | 萨格勒布迪纳 | 0-1 |
|
| 第30轮 | 2025-04-18 22:00 | 萨格勒布火车 | 0-2 | 比路朴 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-19 00:45 | 瓦拉日丁 | 1-1 | 斯普利特海杜 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-19 22:00 | 奥斯杰克 | 0-1 | HNK哥里卡 | 0-1 |
|
| 第30轮 | 2025-04-20 00:45 | 依斯特拉 | 2-0 | 里耶卡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-04-22 23:00 | 比路朴 | 0-1 | 瓦拉日丁 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-04-23 01:15 | 萨格勒布火车 | 1-2 | 希本尼克 | 1-1 |
|
| 第31轮 | 2025-04-23 21:00 | HNK哥里卡 | 1-0 | 萨格勒布迪纳 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-04-23 23:30 | 斯普利特海杜 | 0-1 | 依斯特拉 | 0-1 |
|
| 第31轮 | 2025-04-24 02:00 | 里耶卡 | 0-2 | 奥斯杰克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-04-27 00:00 | 瓦拉日丁 | 2-1 | 萨格勒布火车 | 0-1 |
|
| 第32轮 | 2025-04-27 22:00 | 奥斯杰克 | 2-0 | 斯普利特海杜 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-04-28 00:45 | 萨格勒布迪纳 | 1-0 | 里耶卡 | 1-0 |
|
| 第32轮 | 2025-04-28 23:00 | 依斯特拉 | 1-1 | 比路朴 | 1-1 |
|
| 第32轮 | 2025-04-29 01:15 | 希本尼克 | 0-0 | HNK哥里卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-05-03 00:00 | 瓦拉日丁 | 1-1 | 希本尼克 | 0-1 |
|
| 第33轮 | 2025-05-03 22:00 | 斯普利特海杜 | 1-3 | 萨格勒布迪纳 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-05-04 00:45 | 萨格勒布火车 | 0-0 | 依斯特拉 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-05-04 22:00 | 比路朴 | 1-4 | 奥斯杰克 | 0-3 |
|
| 第33轮 | 2025-05-05 00:15 | 里耶卡 | 2-1 | HNK哥里卡 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第34轮 | 2025-05-10 00:00 | 奥斯杰克 | 1-1 | 萨格勒布火车 | 1-0 |
|
| 第34轮 | 2025-05-10 23:00 | 希本尼克 | 0-1 | 里耶卡 | 0-0 |
|
| 第34轮 | 2025-05-11 01:45 | 萨格勒布迪纳 | 5-0 | 比路朴 | 3-0 |
|
| 第34轮 | 2025-05-11 22:00 | HNK哥里卡 | 1-1 | 斯普利特海杜 | 0-0 |
|
| 第34轮 | 2025-05-12 00:15 | 依斯特拉 | 0-0 | 瓦拉日丁 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第35轮 | 2025-05-17 00:00 | 依斯特拉 | 3-0 | 希本尼克 | 2-0 |
|
| 第35轮 | 2025-05-17 23:00 | 瓦拉日丁 | 2-1 | 奥斯杰克 | 2-1 |
|
| 第35轮 | 2025-05-18 01:15 | 萨格勒布火车 | 1-1 | 萨格勒布迪纳 | 0-1 |
|
| 第35轮 | 2025-05-18 22:00 | 比路朴 | 4-0 | HNK哥里卡 | 2-0 |
|
| 第35轮 | 2025-05-19 00:45 | 斯普利特海杜 | 2-1 | 里耶卡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第36轮 | 2025-05-25 01:15 | HNK哥里卡 | 0-3 | 萨格勒布火车 | 0-1 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 23:00 | 奥斯杰克 | 1-1 | 依斯特拉 | 0-1 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 23:00 | 里耶卡 | 2-0 | 比路朴 | 1-0 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 23:00 | 希本尼克 | 0-1 | 斯普利特海杜 | 0-0 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 23:00 | 萨格勒布迪纳 | 1-0 | 瓦拉日丁 | 1-0 |
|
克亚甲新闻情报
卢克巴夏窗解约金 8000 万欧,拜仁仅在于帕离队后才会考虑引进他
英超:凯塞多直红查洛巴梅里诺破门 切尔西1-1阿森纳
西甲:姆巴佩点射维尼修斯造点 皇马1-1赫罗纳
球迷烟火中断比赛后续:阿贾克斯vs格罗宁根将空场完成补赛
昂热对垒朗斯:赛前分析与展望
哈兰德英超百球里程碑推迟达成
沃诺克:伊萨克是本赛季最令人失望球员!身价1.4亿 英超0球
英超前瞻:曼城VS利兹联 哈兰德冲击联赛百球
自由身德转身价榜:姆巴佩1.8亿欧 梅西8000万欧次席
U17亚预赛:国足第一领先19个净胜球 末轮交手第2孟加拉国
名宿斯米切尔称,维尔茨在利物浦压力不小,但自己依旧对他充满信心
萨哈表示,麦克托米奈完全具备实力立足皇马、巴萨,加盟拜仁亦可行
News 世界杯球队总进球榜:巴西237球居首 阿...
News TA:利物浦变阵效果显著 伊萨克维尔茨状...
News 美职联:迈阿密与温哥华白浪都是首进总决赛...
News 红狼迎战蓝军:意甲焦点战前瞻
News 法甲第14轮前瞻:洛里昂主场迎战尼斯
News 皇马主帅否认不实传言:更衣室展现出强大凝...
News 皇马挑战赫罗纳:联赛关键战役的赛前解析
News 萨哈:麦克托米奈完全有能力去皇马或巴萨,...
News 拜仁对阵圣保利豪取6连胜,两队上次交锋拜...
News 巴甲:内马尔3场2球1助 桑托斯大胜+4...
News 每体消息,特尔施特根已恢复与巴萨合练,其...
News 拜仁高层弗洛因德谈及霍芬海姆前锋阿斯拉尼...