波兰乙直播
索克尔克勒泽
LKS洛迪兹
22
保德比斯基
斯塔沃拉
31
胡尼克拉科夫
弗罗茨瓦夫足
10
索克尔克勒泽
卡利什
00
斯威特什切青
桑德克亚
20
格鲁达兹
斯凯尔涅维采
12
瓦塔波兹南
霍吉尼赞卡
10
新塔尔格
别尔斯科
32
LKS洛迪兹
GKS贝查特
01
雷索维亚
索斯诺维克
30
波兰乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-07-19 23:59 | GKS贝查特 | 5-0 | 胡尼克拉科夫 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-20 01:30 | 霍吉尼赞卡 | 2-0 | 别尔斯科 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-20 18:00 | 波贡马佐维克 | 2-0 | 比托姆 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-20 18:00 | LKS洛迪兹 | 3-1 | 琴斯托霍瓦火 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-20 20:45 | KS莫摩斯 | 0-1 | 雷索维亚 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 23:00 | 斯威特什切青 | 1-1 | 卡利什 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 23:59 | 保德比斯基 | 0-0 | 埃尔布隆格 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-22 01:35 | 索斯诺维克 | 2-1 | 格鲁达兹 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-14 23:00 | 5-1 | 卢宾扎格勒比 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-07-26 23:00 | LKS洛迪兹 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-07-26 23:30 | 卡利什 | 1-0 | 琴斯托霍瓦火 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-27 01:05 | 雷索维亚 | 1-0 | 霍吉尼赞卡 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-27 21:00 | 别尔斯科 | 1-2 | 索斯诺维克 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-07-27 22:00 | 卢宾扎格勒比 | 0-1 | KS莫摩斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-27 23:00 | 埃尔布隆格 | 1-1 | GKS贝查特 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-07-27 23:00 | 胡尼克拉科夫 | 0-1 | 斯威特什切青 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-28 18:00 | 波贡马佐维克 | 3-1 | 保德比斯基 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-07-29 01:35 | 比托姆 | 2-0 | 格鲁达兹 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-02 23:59 | GKS贝查特 | 0-1 | 波贡马佐维克 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-03 02:00 | 霍吉尼赞卡 | 2-1 | 卢宾扎格勒比 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-03 18:00 | KS莫摩斯 | 4-0 | LKS洛迪兹 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-03 21:00 | 保德比斯基 | 0-1 | 比托姆 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-03 22:00 | 斯威特什切青 | 3-0 | 埃尔布隆格 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-03 22:00 | 格鲁达兹 | 0-1 | 别尔斯科 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-04 01:00 | 琴斯托霍瓦火 | 1-4 | 胡尼克拉科夫 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-04 23:00 | 1-2 | 卡利什 | 1-1 |
|
|
| 第3轮 | 2024-08-05 01:35 | 索斯诺维克 | 2-0 | 雷索维亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-10 18:00 | 保德比斯基 | 1-1 | GKS贝查特 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-10 21:00 | 雷索维亚 | 2-1 | 格鲁达兹 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-10 21:00 | 波贡马佐维克 | 4-1 | 斯威特什切青 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-10 21:00 | 卡利什 | 0-2 | KS莫摩斯 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-10 23:59 | 埃尔布隆格 | 0-1 | 琴斯托霍瓦火 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-11 18:00 | 胡尼克拉科夫 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-08-11 22:00 | 卢宾扎格勒比 | 0-0 | 索斯诺维克 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-11 23:00 | 比托姆 | 5-1 | 别尔斯科 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-12 01:35 | LKS洛迪兹 | 0-1 | 霍吉尼赞卡 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-16 23:59 | 索斯诺维克 | 2-2 | LKS洛迪兹 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-17 01:00 | 琴斯托霍瓦火 | 0-2 | 波贡马佐维克 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2024-08-17 18:00 | KS莫摩斯 | 7-1 | 胡尼克拉科夫 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-17 22:00 | 格鲁达兹 | 1-0 | 卢宾扎格勒比 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-17 23:00 | 别尔斯科 | 2-3 | 雷索维亚 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 02:15 | GKS贝查特 | 2-4 | 比托姆 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 18:00 | 斯威特什切青 | 3-3 | 保德比斯基 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 23:00 | 3-2 | 埃尔布隆格 | 1-1 |
|
|
| 第5轮 | 2024-08-19 01:35 | 霍吉尼赞卡 | 0-1 | 卡利什 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-08-23 23:00 | LKS洛迪兹 | 2-4 | 格鲁达兹 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-24 00:00 | 保德比斯基 | 3-0 | 琴斯托霍瓦火 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-24 18:00 | 埃尔布隆格 | 0-3 | KS莫摩斯 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2024-08-24 21:00 | 波贡马佐维克 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-08-24 21:45 | 比托姆 | 3-1 | 雷索维亚 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-24 23:00 | 胡尼克拉科夫 | 3-2 | 霍吉尼赞卡 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-25 18:00 | GKS贝查特 | 1-0 | 斯威特什切青 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-25 22:00 | 卢宾扎格勒比 | 3-3 | 别尔斯科 | 0-3 |
|
| 第6轮 | 2024-08-26 01:35 | 卡利什 | 1-2 | 索斯诺维克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-08-31 00:00 | 格鲁达兹 | 0-1 | 卡利什 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-08-31 01:05 | 雷索维亚 | 3-3 | 卢宾扎格勒比 | 2-3 |
|
| 第7轮 | 2024-08-31 18:00 | 斯威特什切青 | 0-1 | 比托姆 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-08-31 23:00 | 2-1 | 保德比斯基 | 1-1 |
|
|
| 第7轮 | 2024-09-01 00:00 | 琴斯托霍瓦火 | 2-1 | GKS贝查特 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 00:15 | 索斯诺维克 | 2-3 | 胡尼克拉科夫 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 18:00 | KS莫摩斯 | 1-1 | 波贡马佐维克 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 23:00 | 别尔斯科 | 2-4 | LKS洛迪兹 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-02 01:35 | 霍吉尼赞卡 | 2-0 | 埃尔布隆格 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-07 00:00 | LKS洛迪兹 | 0-1 | 雷索维亚 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-07 17:45 | 波贡马佐维克 | 1-1 | 霍吉尼赞卡 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-07 20:00 | 埃尔布隆格 | 4-1 | 索斯诺维克 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-07 21:00 | 胡尼克拉科夫 | 1-1 | 格鲁达兹 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-07 22:00 | 斯威特什切青 | 2-0 | 琴斯托霍瓦火 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-08 21:00 | 卡利什 | 2-2 | 别尔斯科 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-09 01:35 | 保德比斯基 | 1-0 | KS莫摩斯 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-19 00:00 | GKS贝查特 | 1-2 | 1-1 |
|
|
| 第8轮 | 2024-09-19 01:00 | 比托姆 | 4-2 | 卢宾扎格勒比 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-14 00:00 | 雷索维亚 | 2-0 | 卡利什 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-15 01:00 | 格鲁达兹 | 4-0 | 埃尔布隆格 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-15 18:00 | 卢宾扎格勒比 | 4-0 | LKS洛迪兹 | 3-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-15 19:00 | 霍吉尼赞卡 | 2-1 | 保德比斯基 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-16 01:35 | 2-0 | 斯威特什切青 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-09-17 22:00 | 别尔斯科 | 0-1 | 胡尼克拉科夫 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-01 20:00 | KS莫摩斯 | 1-0 | GKS贝查特 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-16 22:00 | 琴斯托霍瓦火 | 1-2 | 比托姆 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-17 00:30 | 索斯诺维克 | 2-6 | 波贡马佐维克 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-09-21 18:00 | 比托姆 | 3-0 | LKS洛迪兹 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-21 21:00 | 波贡马佐维克 | 2-1 | 格鲁达兹 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-21 22:00 | 埃尔布隆格 | 2-4 | 别尔斯科 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-22 00:00 | 琴斯托霍瓦火 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-09-22 01:00 | 卡利什 | 2-1 | 卢宾扎格勒比 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-22 18:00 | 胡尼克拉科夫 | 3-2 | 雷索维亚 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-22 20:45 | 斯威特什切青 | 0-3 | KS莫摩斯 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-23 01:30 | GKS贝查特 | 1-1 | 霍吉尼赞卡 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-23 01:35 | 保德比斯基 | 0-0 | 索斯诺维克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-09-27 23:00 | LKS洛迪兹 | 0-0 | 卡利什 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-28 18:00 | 霍吉尼赞卡 | 1-1 | 斯威特什切青 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-28 20:30 | KS莫摩斯 | 4-1 | 琴斯托霍瓦火 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-28 23:45 | 索斯诺维克 | 1-0 | GKS贝查特 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-29 19:00 | 雷索维亚 | 2-2 | 埃尔布隆格 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-09-29 20:00 | 别尔斯科 | 1-1 | 波贡马佐维克 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-09-30 00:00 | 格鲁达兹 | 2-1 | 保德比斯基 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-30 01:00 | 卢宾扎格勒比 | 1-1 | 胡尼克拉科夫 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-09-30 01:35 | 1-3 | 比托姆 | 0-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-05 00:00 | 琴斯托霍瓦火 | 2-0 | 霍吉尼赞卡 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-05 00:00 | 0-2 | KS莫摩斯 | 0-2 |
|
|
| 第12轮 | 2024-10-05 20:00 | 斯威特什切青 | 1-0 | 索斯诺维克 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-05 21:00 | 胡尼克拉科夫 | 1-1 | LKS洛迪兹 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-05 21:00 | 埃尔布隆格 | 0-0 | 卢宾扎格勒比 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-06 19:00 | 波贡马佐维克 | 3-1 | 雷索维亚 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-06 21:00 | 保德比斯基 | 0-3 | 别尔斯科 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-06 21:00 | GKS贝查特 | 1-2 | 格鲁达兹 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-07 01:35 | 比托姆 | 3-0 | 卡利什 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-12 02:45 | 卡利什 | 1-1 | 胡尼克拉科夫 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-12 21:00 | 别尔斯科 | 0-2 | GKS贝查特 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-12 22:30 | 索斯诺维克 | 4-1 | 琴斯托霍瓦火 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-12 23:00 | 格鲁达兹 | 2-2 | 斯威特什切青 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-13 20:00 | 霍吉尼赞卡 | 4-0 | 2-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-10-14 01:35 | 雷索维亚 | 2-3 | 保德比斯基 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-23 19:00 | KS莫摩斯 | 3-1 | 比托姆 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-23 20:00 | 卢宾扎格勒比 | 0-2 | 波贡马佐维克 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-23 22:00 | LKS洛迪兹 | 3-1 | 埃尔布隆格 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-10-19 00:00 | GKS贝查特 | 1-1 | 雷索维亚 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-19 20:00 | KS莫摩斯 | 1-0 | 霍吉尼赞卡 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-19 20:15 | 斯威特什切青 | 3-2 | 别尔斯科 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-19 22:00 | 琴斯托霍瓦火 | 2-1 | 格鲁达兹 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-19 23:00 | 保德比斯基 | 2-1 | 卢宾扎格勒比 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-20 02:00 | 比托姆 | 2-0 | 胡尼克拉科夫 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-20 19:00 | 波贡马佐维克 | 2-0 | LKS洛迪兹 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-20 20:30 | 埃尔布隆格 | 1-0 | 卡利什 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-21 01:35 | 1-0 | 索斯诺维克 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-10-26 00:00 | 雷索维亚 | 0-1 | 斯威特什切青 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-10-26 01:20 | 格鲁达兹 | 2-3 | 0-1 |
|
|
| 第15轮 | 2024-10-26 18:00 | 卡利什 | 0-2 | 波贡马佐维克 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-10-26 21:15 | 索斯诺维克 | 1-4 | KS莫摩斯 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-10-27 19:00 | 胡尼克拉科夫 | 2-1 | 埃尔布隆格 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-10-27 21:00 | 卢宾扎格勒比 | 1-2 | GKS贝查特 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-10-27 21:00 | 别尔斯科 | 2-2 | 琴斯托霍瓦火 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-10-28 02:35 | 霍吉尼赞卡 | 1-0 | 比托姆 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-10-28 23:00 | LKS洛迪兹 | 0-2 | 保德比斯基 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-02 19:00 | 斯威特什切青 | 4-4 | 卢宾扎格勒比 | 2-2 |
|
| 第16轮 | 2024-11-02 19:30 | 波贡马佐维克 | 1-1 | 胡尼克拉科夫 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-02 20:00 | 琴斯托霍瓦火 | 1-0 | 雷索维亚 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-02 21:00 | 1-2 | 别尔斯科 | 0-1 |
|
|
| 第16轮 | 2024-11-03 03:00 | 比托姆 | 3-0 | 埃尔布隆格 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-03 20:00 | KS莫摩斯 | 0-0 | 格鲁达兹 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-03 20:00 | GKS贝查特 | 0-1 | LKS洛迪兹 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-04 02:35 | 霍吉尼赞卡 | 1-1 | 索斯诺维克 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-05 00:00 | 保德比斯基 | 0-1 | 卡利什 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-09 01:00 | 雷索维亚 | 3-1 | 2-1 |
|
|
| 第17轮 | 2024-11-09 19:00 | 胡尼克拉科夫 | 0-2 | 保德比斯基 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-09 20:15 | 索斯诺维克 | 1-1 | 比托姆 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-09 20:30 | 埃尔布隆格 | 1-3 | 波贡马佐维克 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-10 00:00 | 格鲁达兹 | 0-1 | 霍吉尼赞卡 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-10 18:00 | 别尔斯科 | 2-2 | KS莫摩斯 | 2-2 |
|
| 第17轮 | 2024-11-10 19:00 | LKS洛迪兹 | 1-1 | 斯威特什切青 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-10 21:00 | 卢宾扎格勒比 | 2-0 | 琴斯托霍瓦火 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-11 02:35 | GKS贝查特 | 0-2 | 卡利什 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-11-16 01:00 | 格鲁达兹 | 1-3 | 索斯诺维克 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2024-11-16 19:15 | 比托姆 | 0-1 | 波贡马佐维克 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2024-11-16 20:00 | 埃尔布隆格 | 1-1 | 保德比斯基 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2024-11-16 20:00 | 别尔斯科 | 0-1 | 霍吉尼赞卡 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2024-11-16 21:30 | 卡利什 | 3-1 | 斯威特什切青 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2024-11-17 01:00 | 卢宾扎格勒比 | 6-2 | 5-0 |
|
|
| 第18轮 | 2024-11-17 02:35 | 雷索维亚 | 1-4 | KS莫摩斯 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-17 19:00 | 胡尼克拉科夫 | 1-0 | GKS贝查特 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-29 23:00 | 琴斯托霍瓦火 | 0-1 | LKS洛迪兹 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2024-11-23 01:00 | 霍吉尼赞卡 | 2-1 | 雷索维亚 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2024-11-23 19:00 | 0-4 | LKS洛迪兹 | 0-1 |
|
|
| 第19轮 | 2024-11-23 19:45 | 格鲁达兹 | 1-1 | 比托姆 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2024-11-23 20:30 | 斯威特什切青 | 3-1 | 胡尼克拉科夫 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2024-11-24 00:00 | 索斯诺维克 | 2-1 | 别尔斯科 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2024-11-24 19:00 | KS莫摩斯 | 3-0 | 卢宾扎格勒比 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2024-11-25 02:35 | 保德比斯基 | 0-2 | 波贡马佐维克 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-11-27 01:00 | 琴斯托霍瓦火 | 1-1 | 卡利什 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-04-02 22:00 | GKS贝查特 | 0-1 | 埃尔布隆格 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-03-01 01:00 | 比托姆 | 1-0 | 保德比斯基 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-01 20:00 | 波贡马佐维克 | 0-3 | GKS贝查特 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-01 21:30 | 埃尔布隆格 | 1-2 | 斯威特什切青 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-02 00:45 | LKS洛迪兹 | 0-2 | KS莫摩斯 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-02 19:00 | 胡尼克拉科夫 | 3-1 | 琴斯托霍瓦火 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-02 19:00 | 卢宾扎格勒比 | 0-1 | 霍吉尼赞卡 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-02 21:00 | 卡利什 | -- | -- |
|
|
| 第20轮 | 2025-03-02 21:30 | 别尔斯科 | 1-1 | 格鲁达兹 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-03 02:30 | 雷索维亚 | 1-1 | 索斯诺维克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-03-07 23:15 | 霍吉尼赞卡 | 1-2 | LKS洛迪兹 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-08 18:30 | 别尔斯科 | 0-0 | 比托姆 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-08 21:00 | 斯威特什切青 | 1-2 | 波贡马佐维克 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-03-08 22:00 | GKS贝查特 | 0-0 | 保德比斯基 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-09 00:00 | 索斯诺维克 | 3-1 | 卢宾扎格勒比 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-09 00:00 | 琴斯托霍瓦火 | 1-0 | 埃尔布隆格 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-09 19:00 | 0-0 | 胡尼克拉科夫 | 0-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-03-09 21:00 | KS莫摩斯 | 2-0 | 卡利什 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-10 02:30 | 格鲁达兹 | 0-3 | 雷索维亚 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-15 03:00 | 雷索维亚 | 1-2 | 别尔斯科 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-15 18:00 | 胡尼克拉科夫 | 1-0 | KS莫摩斯 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-15 19:00 | 卢宾扎格勒比 | 2-1 | 格鲁达兹 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-15 20:00 | 波贡马佐维克 | 3-0 | 琴斯托霍瓦火 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-15 21:30 | 埃尔布隆格 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-03-16 00:00 | 保德比斯基 | 2-1 | 斯威特什切青 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-16 02:00 | LKS洛迪兹 | 3-1 | 索斯诺维克 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-16 21:30 | 比托姆 | 2-0 | GKS贝查特 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-17 02:30 | 卡利什 | 2-3 | 霍吉尼赞卡 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-22 01:30 | 格鲁达兹 | 1-0 | LKS洛迪兹 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-22 02:00 | 琴斯托霍瓦火 | 1-0 | 保德比斯基 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-22 22:00 | 斯威特什切青 | 3-1 | GKS贝查特 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-22 22:00 | 1-3 | 波贡马佐维克 | 0-2 |
|
|
| 第23轮 | 2025-03-23 00:15 | 索斯诺维克 | 0-1 | 卡利什 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-23 21:00 | KS莫摩斯 | 3-2 | 埃尔布隆格 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-24 02:30 | 霍吉尼赞卡 | 3-0 | 胡尼克拉科夫 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-09 23:00 | 别尔斯科 | 0-0 | 卢宾扎格勒比 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-10 00:00 | 雷索维亚 | 0-0 | 比托姆 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-28 23:00 | GKS贝查特 | 1-0 | 琴斯托霍瓦火 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-29 02:45 | 埃尔布隆格 | 1-0 | 霍吉尼赞卡 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-29 03:00 | 卡利什 | 0-1 | 格鲁达兹 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-29 19:00 | 卢宾扎格勒比 | 4-1 | 雷索维亚 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-29 19:45 | 波贡马佐维克 | 2-1 | KS莫摩斯 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-29 22:00 | 保德比斯基 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第24轮 | 2025-03-30 20:30 | 胡尼克拉科夫 | 1-4 | 索斯诺维克 | 1-2 |
|
| 第24轮 | 2025-03-31 01:30 | 比托姆 | 5-4 | 斯威特什切青 | 2-3 |
|
| 第24轮 | 2025-03-31 23:00 | LKS洛迪兹 | 2-2 | 别尔斯科 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-04-05 01:00 | 琴斯托霍瓦火 | 1-2 | 斯威特什切青 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 02:30 | 卢宾扎格勒比 | 0-1 | 比托姆 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 17:30 | KS莫摩斯 | 2-3 | 保德比斯基 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 20:30 | 别尔斯科 | 2-1 | 卡利什 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 21:00 | 1-4 | GKS贝查特 | 0-3 |
|
|
| 第25轮 | 2025-04-05 23:00 | 雷索维亚 | 2-2 | LKS洛迪兹 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-06 02:00 | 索斯诺维克 | 2-1 | 埃尔布隆格 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-06 20:00 | 格鲁达兹 | 4-3 | 胡尼克拉科夫 | 2-2 |
|
| 第25轮 | 2025-04-07 01:30 | 霍吉尼赞卡 | 1-0 | 波贡马佐维克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
