捷甲直播
布拉格斯巴达
帕尔杜比斯
23
比尔森胜利
博雷斯拉夫
21
利贝雷茨
奥洛穆茨
10
波希米亚19
特普利斯
01
布拉格斯拉维
斯洛瓦科
30
兹林
卡尔维纳
13
俄斯特拉发
杜库拉
31
赫拉德茨克拉
亚布洛内茨
20
斯洛瓦科
兹林
20
亚布洛内茨
比尔森胜利
33
捷甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-07-20 01:00 | 布拉格斯巴达 | 2-1 | 帕尔杜比斯 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-20 20:30 | 亚布洛内茨 | 2-0 | 博雷斯拉夫 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-20 23:00 | 波希米亚19 | 2-1 | 俄斯特拉发 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-20 23:00 | 布德约维茨迪 | 0-2 | 奥洛穆茨 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 02:00 | 杜库拉 | 1-3 | 比尔森胜利 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 20:30 | 卡尔维纳 | 1-3 | 利贝雷茨 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 23:00 | 斯洛瓦科 | 0-0 | 布拉格斯拉维 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-22 02:00 | 赫拉德茨克拉 | 1-0 | 特普利斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-07-27 20:30 | 杜库拉 | 1-0 | 波希米亚19 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-27 23:00 | 帕尔杜比斯 | 0-1 | 卡尔维纳 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-07-27 23:00 | 特普利斯 | 1-4 | 布拉格斯巴达 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-28 02:00 | 布拉格斯拉维 | 4-0 | 布德约维茨迪 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-28 20:30 | 利贝雷茨 | 1-1 | 奥洛穆茨 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-28 23:00 | 博雷斯拉夫 | 3-0 | 斯洛瓦科 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-28 23:00 | 俄斯特拉发 | 1-0 | 亚布洛内茨 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-29 02:00 | 比尔森胜利 | 1-0 | 赫拉德茨克拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-02 23:30 | 利贝雷茨 | 0-1 | 布拉格斯拉维 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-03 02:00 | 布拉格斯巴达 | 2-0 | 杜库拉 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-03 20:30 | 斯洛瓦科 | 0-0 | 波希米亚19 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-03 23:00 | 亚布洛内茨 | 0-0 | 比尔森胜利 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-04 02:00 | 奥洛穆茨 | 2-1 | 特普利斯 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-04 20:30 | 布德约维茨迪 | 1-3 | 帕尔杜比斯 | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2024-08-04 23:00 | 赫拉德茨克拉 | 2-1 | 博雷斯拉夫 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-29 00:00 | 卡尔维纳 | 0-0 | 俄斯特拉发 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-10 20:30 | 杜库拉 | 0-2 | 亚布洛内茨 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-10 23:00 | 波希米亚19 | 1-2 | 布拉格斯巴达 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-10 23:00 | 特普利斯 | 2-1 | 利贝雷茨 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-11 02:00 | 布拉格斯拉维 | 2-0 | 奥洛穆茨 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-11 20:30 | 帕尔杜比斯 | 0-1 | 斯洛瓦科 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-11 23:00 | 博雷斯拉夫 | 4-0 | 布德约维茨迪 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-11 23:00 | 俄斯特拉发 | 1-0 | 赫拉德茨克拉 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-12 02:00 | 比尔森胜利 | 5-0 | 卡尔维纳 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-17 20:30 | 赫拉德茨克拉 | 1-0 | 杜库拉 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-17 23:00 | 卡尔维纳 | 1-2 | 波希米亚19 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2024-08-17 23:00 | 布拉格斯拉维 | 2-1 | 特普利斯 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 02:00 | 亚布洛内茨 | 1-2 | 布拉格斯巴达 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 20:30 | 奥洛穆茨 | 3-2 | 博雷斯拉夫 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 23:00 | 利贝雷茨 | 3-0 | 帕尔杜比斯 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 23:00 | 布德约维茨迪 | 0-3 | 比尔森胜利 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-19 02:00 | 斯洛瓦科 | 1-0 | 俄斯特拉发 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-08-24 20:30 | 波希米亚19 | 1-2 | 亚布洛内茨 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-24 23:00 | 布拉格斯巴达 | 2-2 | 斯洛瓦科 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2024-08-24 23:00 | 特普利斯 | 1-3 | 卡尔维纳 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-25 02:00 | 帕尔杜比斯 | 2-1 | 赫拉德茨克拉 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-25 20:30 | 俄斯特拉发 | 2-0 | 利贝雷茨 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-25 23:00 | 杜库拉 | 3-0 | 布德约维茨迪 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-17 23:00 | 比尔森胜利 | 2-1 | 奥洛穆茨 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-18 01:30 | 博雷斯拉夫 | 0-2 | 布拉格斯拉维 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-08-31 20:30 | 布德约维茨迪 | 0-0 | 波希米亚19 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-08-31 23:00 | 斯洛瓦科 | 0-0 | 亚布洛内茨 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 02:00 | 赫拉德茨克拉 | 0-2 | 布拉格斯巴达 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 20:30 | 卡尔维纳 | 0-0 | 杜库拉 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 20:30 | 奥洛穆茨 | 2-2 | 俄斯特拉发 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 23:00 | 布拉格斯拉维 | 2-0 | 帕尔杜比斯 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 23:00 | 特普利斯 | 1-2 | 博雷斯拉夫 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-02 02:00 | 利贝雷茨 | 1-1 | 比尔森胜利 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-12-04 02:00 | 布拉格斯巴达 | 4-1 | 卡尔维纳 | 3-1 |
|
| 第8轮 | 2024-12-05 00:30 | 杜库拉 | 1-2 | 斯洛瓦科 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-05 00:30 | 帕尔杜比斯 | 2-2 | 奥洛穆茨 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-12-05 00:30 | 亚布洛内茨 | 5-0 | 布德约维茨迪 | 4-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-05 03:00 | 波希米亚19 | 0-3 | 赫拉德茨克拉 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-12-06 00:30 | 博雷斯拉夫 | 1-0 | 利贝雷茨 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-06 00:30 | 俄斯特拉发 | 0-1 | 布拉格斯拉维 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-12-06 03:00 | 比尔森胜利 | 1-1 | 特普利斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-21 19:30 | 赫拉德茨克拉 | 3-0 | 斯洛瓦科 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-21 22:00 | 卡尔维纳 | 1-0 | 亚布洛内茨 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-21 22:00 | 特普利斯 | 2-3 | 俄斯特拉发 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-22 01:00 | 布拉格斯拉维 | 3-0 | 比尔森胜利 | 3-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-22 19:00 | 博雷斯拉夫 | 2-2 | 帕尔杜比斯 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-22 21:30 | 奥洛穆茨 | 2-1 | 杜库拉 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-22 21:30 | 布德约维茨迪 | 0-2 | 布拉格斯巴达 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-23 00:30 | 利贝雷茨 | 2-2 | 波希米亚19 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-09-28 01:30 | 布拉格斯巴达 | 2-3 | 奥洛穆茨 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 19:30 | 杜库拉 | 1-4 | 利贝雷茨 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 22:00 | 帕尔杜比斯 | 0-1 | 特普利斯 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 22:00 | 斯洛瓦科 | 2-1 | 卡尔维纳 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-29 01:00 | 亚布洛内茨 | 2-0 | 赫拉德茨克拉 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-29 19:00 | 俄斯特拉发 | 2-1 | 布德约维茨迪 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-29 21:30 | 比尔森胜利 | 1-1 | 博雷斯拉夫 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-30 00:30 | 波希米亚19 | 0-4 | 布拉格斯拉维 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-05 19:30 | 卡尔维纳 | 0-0 | 赫拉德茨克拉 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-05 22:00 | 布德约维茨迪 | 0-2 | 斯洛瓦科 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-05 22:00 | 特普利斯 | 1-1 | 杜库拉 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 01:00 | 利贝雷茨 | 0-5 | 亚布洛内茨 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 19:00 | 比尔森胜利 | 2-0 | 帕尔杜比斯 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 21:30 | 奥洛穆茨 | 1-3 | 波希米亚19 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 21:30 | 博雷斯拉夫 | 0-0 | 俄斯特拉发 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-07 00:30 | 布拉格斯拉维 | 2-1 | 布拉格斯巴达 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-19 19:30 | 赫拉德茨克拉 | 1-1 | 奥洛穆茨 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-19 22:00 | 杜库拉 | 2-1 | 帕尔杜比斯 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-19 22:00 | 俄斯特拉发 | 1-3 | 比尔森胜利 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 01:00 | 布拉格斯巴达 | 2-1 | 利贝雷茨 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 19:00 | 波希米亚19 | 2-2 | 博雷斯拉夫 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 21:30 | 斯洛瓦科 | 0-2 | 特普利斯 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 21:30 | 卡尔维纳 | 4-1 | 布德约维茨迪 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-21 00:30 | 亚布洛内茨 | 1-2 | 布拉格斯拉维 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-26 19:30 | 利贝雷茨 | 4-0 | 斯洛瓦科 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-26 22:00 | 布德约维茨迪 | 0-2 | 赫拉德茨克拉 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-26 22:00 | 帕尔杜比斯 | 2-3 | 俄斯特拉发 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-27 01:00 | 奥洛穆茨 | 0-0 | 亚布洛内茨 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-27 20:00 | 特普利斯 | 1-2 | 波希米亚19 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2024-10-27 22:30 | 布拉格斯拉维 | 3-0 | 杜库拉 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-27 22:30 | 博雷斯拉夫 | 1-1 | 卡尔维纳 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-28 01:30 | 比尔森胜利 | 1-0 | 布拉格斯巴达 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-02 20:30 | 杜库拉 | 0-1 | 博雷斯拉夫 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-02 23:00 | 亚布洛内茨 | 3-0 | 特普利斯 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-02 23:00 | 卡尔维纳 | 2-1 | 奥洛穆茨 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 02:00 | 布拉格斯巴达 | 1-3 | 俄斯特拉发 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 20:00 | 布德约维茨迪 | 0-0 | 利贝雷茨 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 22:30 | 斯洛瓦科 | 1-0 | 比尔森胜利 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 22:30 | 波希米亚19 | 0-0 | 帕尔杜比斯 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-04 01:30 | 赫拉德茨克拉 | 1-1 | 布拉格斯拉维 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-09 20:30 | 俄斯特拉发 | 6-0 | 杜库拉 | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-09 23:00 | 帕尔杜比斯 | 2-0 | 亚布洛内茨 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-09 23:00 | 利贝雷茨 | 0-0 | 赫拉德茨克拉 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-10 20:00 | 特普利斯 | 5-2 | 布德约维茨迪 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-10 22:30 | 比尔森胜利 | 2-0 | 波希米亚19 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-10 22:30 | 博雷斯拉夫 | 2-2 | 布拉格斯巴达 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-11 01:30 | 布拉格斯拉维 | 5-1 | 卡尔维纳 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-28 00:00 | 奥洛穆茨 | 2-1 | 斯洛瓦科 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-23 20:30 | 亚布洛内茨 | 3-1 | 俄斯特拉发 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-23 23:00 | 斯洛瓦科 | 1-1 | 博雷斯拉夫 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-23 23:00 | 布拉格斯巴达 | 1-1 | 特普利斯 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-24 02:00 | 赫拉德茨克拉 | 0-1 | 比尔森胜利 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-24 20:00 | 波希米亚19 | 3-1 | 杜库拉 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-24 22:30 | 布德约维茨迪 | 0-4 | 布拉格斯拉维 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2024-11-24 22:30 | 卡尔维纳 | 1-0 | 帕尔杜比斯 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-25 01:30 | 奥洛穆茨 | 1-4 | 利贝雷茨 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-30 20:30 | 波希米亚19 | 3-3 | 斯洛瓦科 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-30 23:00 | 俄斯特拉发 | 2-1 | 卡尔维纳 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-30 23:00 | 特普利斯 | 1-0 | 奥洛穆茨 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-01 02:00 | 杜库拉 | 1-1 | 布拉格斯巴达 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-01 20:00 | 布拉格斯拉维 | 1-0 | 利贝雷茨 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-01 22:30 | 帕尔杜比斯 | 0-0 | 布德约维茨迪 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-01 22:30 | 博雷斯拉夫 | 3-0 | 赫拉德茨克拉 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-02 01:30 | 比尔森胜利 | 3-2 | 亚布洛内茨 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-12-07 20:30 | 斯洛瓦科 | 1-1 | 帕尔杜比斯 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-07 23:00 | 亚布洛内茨 | 2-1 | 杜库拉 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-08 02:00 | 布拉格斯巴达 | 1-0 | 波希米亚19 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-08 20:00 | 布德约维茨迪 | 0-4 | 博雷斯拉夫 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-08 20:00 | 卡尔维纳 | 1-2 | 比尔森胜利 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-08 22:30 | 利贝雷茨 | 3-0 | 特普利斯 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-08 22:30 | 奥洛穆茨 | 1-2 | 布拉格斯拉维 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-09 01:30 | 赫拉德茨克拉 | 0-1 | 俄斯特拉发 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2024-12-14 20:30 | 杜库拉 | 1-2 | 赫拉德茨克拉 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2024-12-14 23:00 | 帕尔杜比斯 | 1-1 | 利贝雷茨 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-14 23:00 | 波希米亚19 | 3-3 | 卡尔维纳 | 1-3 |
|
| 第19轮 | 2024-12-15 02:00 | 俄斯特拉发 | 3-1 | 斯洛瓦科 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-15 20:00 | 布拉格斯巴达 | 2-1 | 亚布洛内茨 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2024-12-15 22:30 | 特普利斯 | 1-0 | 布拉格斯拉维 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-15 22:30 | 博雷斯拉夫 | 1-3 | 奥洛穆茨 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2024-12-16 01:30 | 比尔森胜利 | 7-2 | 布德约维茨迪 | 4-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-01 20:30 | 卡尔维纳 | 1-1 | 特普利斯 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-01 23:00 | 利贝雷茨 | 0-1 | 俄斯特拉发 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-01 23:00 | 布德约维茨迪 | 0-0 | 杜库拉 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-02 02:00 | 赫拉德茨克拉 | 3-0 | 帕尔杜比斯 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-02 20:00 | 斯洛瓦科 | 0-2 | 布拉格斯巴达 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-02-02 22:30 | 亚布洛内茨 | 0-1 | 波希米亚19 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-03 01:30 | 布拉格斯拉维 | 1-0 | 博雷斯拉夫 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-04 01:00 | 奥洛穆茨 | 2-1 | 比尔森胜利 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-08 20:30 | 博雷斯拉夫 | 2-1 | 特普利斯 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-08 23:00 | 帕尔杜比斯 | 0-2 | 布拉格斯拉维 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-09 02:00 | 比尔森胜利 | 3-2 | 利贝雷茨 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-09 20:00 | 亚布洛内茨 | 4-2 | 斯洛瓦科 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-09 22:30 | 俄斯特拉发 | 1-0 | 奥洛穆茨 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-09 22:30 | 波希米亚19 | 1-0 | 布德约维茨迪 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-10 01:30 | 布拉格斯巴达 | 3-0 | 赫拉德茨克拉 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-13 01:00 | 杜库拉 | 0-0 | 卡尔维纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-15 20:30 | 奥洛穆茨 | 4-0 | 帕尔杜比斯 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-15 23:00 | 布德约维茨迪 | 2-3 | 亚布洛内茨 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-15 23:00 | 斯洛瓦科 | 0-0 | 杜库拉 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-16 02:00 | 卡尔维纳 | 2-3 | 布拉格斯巴达 | 2-2 |
|
| 第22轮 | 2025-02-16 20:00 | 赫拉德茨克拉 | 2-2 | 波希米亚19 | 2-2 |
|
| 第22轮 | 2025-02-16 22:30 | 利贝雷茨 | 3-1 | 博雷斯拉夫 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-16 22:30 | 特普利斯 | 0-2 | 比尔森胜利 | 0-2 |
|
| 第22轮 | 2025-02-17 01:30 | 布拉格斯拉维 | 1-0 | 俄斯特拉发 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-02-22 20:30 | 杜库拉 | 1-3 | 奥洛穆茨 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-22 23:00 | 帕尔杜比斯 | 0-3 | 博雷斯拉夫 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-02-22 23:00 | 俄斯特拉发 | 2-0 | 特普利斯 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-23 02:00 | 布拉格斯巴达 | 2-1 | 布德约维茨迪 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-23 20:00 | 波希米亚19 | 0-0 | 利贝雷茨 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-23 22:30 | 亚布洛内茨 | 5-0 | 卡尔维纳 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-24 01:30 | 比尔森胜利 | 1-3 | 布拉格斯拉维 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-04-10 00:00 | 斯洛瓦科 | 1-5 | 赫拉德茨克拉 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-01 20:30 | 布德约维茨迪 | 0-4 | 俄斯特拉发 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-03-01 23:00 | 赫拉德茨克拉 | 1-1 | 亚布洛内茨 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-01 23:00 | 奥洛穆茨 | 1-2 | 布拉格斯巴达 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-02 02:00 | 特普利斯 | 2-0 | 帕尔杜比斯 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-02 20:00 | 利贝雷茨 | 1-1 | 杜库拉 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-02 22:30 | 博雷斯拉夫 | 0-2 | 比尔森胜利 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-02 22:30 | 卡尔维纳 | 2-0 | 斯洛瓦科 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-03 01:30 | 布拉格斯拉维 | 2-0 | 波希米亚19 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-08 20:30 | 杜库拉 | 1-1 | 特普利斯 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-08 23:00 | 亚布洛内茨 | 0-0 | 利贝雷茨 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-08 23:00 | 斯洛瓦科 | 2-1 | 布德约维茨迪 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-09 02:00 | 布拉格斯巴达 | 2-0 | 布拉格斯拉维 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-09 20:00 | 俄斯特拉发 | 2-1 | 博雷斯拉夫 | 2-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-09 22:30 | 赫拉德茨克拉 | 1-1 | 卡尔维纳 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-09 22:30 | 波希米亚19 | 0-1 | 奥洛穆茨 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-10 01:30 | 帕尔杜比斯 | 0-0 | 比尔森胜利 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-03-15 20:30 | 博雷斯拉夫 | 1-2 | 波希米亚19 | 0-2 |
|
| 第26轮 | 2025-03-15 23:00 | 帕尔杜比斯 | 0-1 | 杜库拉 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-15 23:00 | 特普利斯 | 1-0 | 斯洛瓦科 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-16 02:00 | 利贝雷茨 | 1-0 | 布拉格斯巴达 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-16 20:00 | 奥洛穆茨 | 1-2 | 赫拉德茨克拉 | 0-2 |
|
| 第26轮 | 2025-03-16 22:30 | 比尔森胜利 | 0-1 | 俄斯特拉发 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-16 22:30 | 布德约维茨迪 | 2-3 | 卡尔维纳 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-17 01:30 | 布拉格斯拉维 | 3-0 | 亚布洛内茨 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-03-29 20:30 | 亚布洛内茨 | 0-0 | 奥洛穆茨 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-29 23:00 | 俄斯特拉发 | 5-2 | 帕尔杜比斯 | 2-1 |
|
| 第27轮 | 2025-03-29 23:00 | 波希米亚19 | 1-1 | 特普利斯 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-03-30 02:00 | 杜库拉 | 0-0 | 布拉格斯拉维 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-30 19:00 | 斯洛瓦科 | 0-4 | 利贝雷茨 | 0-4 |
|
| 第27轮 | 2025-03-30 21:30 | 卡尔维纳 | 3-1 | 博雷斯拉夫 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-03-30 21:30 | 赫拉德茨克拉 | 1-0 | 布德约维茨迪 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-31 00:30 | 布拉格斯巴达 | 2-4 | 比尔森胜利 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-04-05 19:30 | 帕尔杜比斯 | 2-0 | 波希米亚19 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-05 19:30 | 奥洛穆茨 | 1-2 | 卡尔维纳 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-04-05 22:00 | 俄斯特拉发 | 1-1 | 布拉格斯巴达 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-05 22:00 | 利贝雷茨 | 2-0 | 布德约维茨迪 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 01:00 | 布拉格斯拉维 | 2-1 | 赫拉德茨克拉 | 1-1 |
|
