北爱超直播
波塔当
克里夫顿维尔
23
林菲尔德
卡域克流浪
31
基拿云
巴利米纳联队
31
邓甘嫩
拉恩
12
克鲁萨德
科尔雷恩
FC宾高
格伦托兰
11
科尔雷恩
拉恩
12
林菲尔德
克鲁萨德
10
克里夫顿维尔
科尔雷恩
10
卡域克流浪
波塔当
12
北爱超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-10 02:45 | 格伦托兰 | 0-1 | 克鲁萨德 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 巴利米纳联队 | 0-2 | 林菲尔德 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 卡域克流浪 | 2-0 | 基拿云 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 邓甘嫩 | 1-1 | 科尔雷恩 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 22:00 | 克里夫顿维尔 | 1-0 | 波塔当 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-25 02:45 | 拉恩 | 2-0 | 劳夫哥尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-17 02:45 | 科尔雷恩 | 4-2 | 巴利米纳联队 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 22:00 | 基拿云 | 1-2 | 克里夫顿维尔 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 22:00 | 林菲尔德 | 3-1 | 邓甘嫩 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 22:00 | 劳夫哥尔 | 3-0 | 卡域克流浪 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 22:00 | 波塔当 | 1-2 | 格伦托兰 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-08 03:45 | 克鲁萨德 | 1-3 | 拉恩 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-21 02:45 | 巴利米纳联队 | 0-1 | 克鲁萨德 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-21 02:45 | 克里夫顿维尔 | 1-0 | 邓甘嫩 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-21 02:45 | 基拿云 | 0-3 | 林菲尔德 | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2024-08-21 02:45 | 格伦托兰 | 0-0 | 科尔雷恩 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-21 02:45 | 劳夫哥尔 | 2-2 | 波塔当 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-05 03:45 | 卡域克流浪 | 1-0 | 拉恩 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-24 02:45 | 卡域克流浪 | 2-3 | 格伦托兰 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 科尔雷恩 | 0-2 | 基拿云 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 克鲁萨德 | 1-1 | 克里夫顿维尔 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 邓甘嫩 | 1-0 | 巴利米纳联队 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 林菲尔德 | 5-1 | 劳夫哥尔 | 4-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-02 01:30 | 拉恩 | 1-1 | 波塔当 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-31 02:45 | 巴利米纳联队 | 3-1 | 基拿云 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-31 02:45 | 波塔当 | 2-2 | 林菲尔德 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-31 22:00 | 克鲁萨德 | 2-1 | 卡域克流浪 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-31 22:00 | 格伦托兰 | 1-0 | 克里夫顿维尔 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-31 22:00 | 劳夫哥尔 | 0-2 | 邓甘嫩 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-01 21:15 | 科尔雷恩 | 1-1 | 拉恩 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-07 22:00 | 卡域克流浪 | 0-1 | 波塔当 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-07 22:00 | 邓甘嫩 | 1-0 | 格伦托兰 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-07 22:00 | 基拿云 | 2-2 | 劳夫哥尔 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-07 22:00 | 拉恩 | 0-1 | 巴利米纳联队 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-23 02:50 | 克里夫顿维尔 | 2-1 | 科尔雷恩 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-01-29 03:45 | 林菲尔德 | 2-1 | 克鲁萨德 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-14 02:45 | 波塔当 | 2-1 | 邓甘嫩 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-14 22:00 | 巴利米纳联队 | 1-0 | 格伦托兰 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-14 22:00 | 科尔雷恩 | 3-1 | 卡域克流浪 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-14 22:00 | 克鲁萨德 | 0-1 | 基拿云 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-14 22:00 | 林菲尔德 | 0-1 | 拉恩 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-14 22:00 | 劳夫哥尔 | 1-5 | 克里夫顿维尔 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-18 02:45 | 卡域克流浪 | 1-4 | 巴利米纳联队 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-09-18 02:45 | 克里夫顿维尔 | 0-0 | 林菲尔德 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-18 02:45 | 邓甘嫩 | 1-0 | 克鲁萨德 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-18 02:45 | 基拿云 | 0-0 | 拉恩 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-18 02:45 | 格伦托兰 | 2-0 | 劳夫哥尔 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-18 02:45 | 波塔当 | 2-2 | 科尔雷恩 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-21 02:45 | 拉恩 | 2-0 | 格伦托兰 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-21 22:00 | 林菲尔德 | 1-0 | 卡域克流浪 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-21 22:00 | 巴利米纳联队 | 3-2 | 克里夫顿维尔 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-21 22:00 | 科尔雷恩 | 2-0 | 劳夫哥尔 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-21 22:00 | 克鲁萨德 | 0-3 | 波塔当 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-21 22:00 | 基拿云 | 1-1 | 邓甘嫩 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-09-28 02:45 | 克里夫顿维尔 | 1-3 | 拉恩 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 22:00 | 科尔雷恩 | 0-3 | 林菲尔德 | 0-3 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 22:00 | 邓甘嫩 | 4-0 | 卡域克流浪 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 22:00 | 格伦托兰 | 0-0 | 基拿云 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 22:00 | 劳夫哥尔 | 0-4 | 克鲁萨德 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 22:00 | 波塔当 | 0-1 | 巴利米纳联队 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-05 02:45 | 林菲尔德 | 1-3 | 格伦托兰 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-05 22:00 | 巴利米纳联队 | 4-1 | 劳夫哥尔 | 3-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-05 22:00 | 卡域克流浪 | 2-0 | 克里夫顿维尔 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-05 22:00 | 克鲁萨德 | 2-1 | 科尔雷恩 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-05 22:00 | 基拿云 | 2-1 | 波塔当 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 21:00 | 拉恩 | 0-3 | 邓甘嫩 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-12 22:00 | 克鲁萨德 | 2-3 | 林菲尔德 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-12 22:00 | 基拿云 | 0-1 | 巴利米纳联队 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-12 22:00 | 格伦托兰 | 2-0 | 邓甘嫩 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-13 00:30 | 波塔当 | 1-0 | 劳夫哥尔 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-02-05 03:45 | 卡域克流浪 | 1-2 | 拉恩 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-02-05 03:45 | 科尔雷恩 | 0-0 | 克里夫顿维尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-19 02:45 | 劳夫哥尔 | 1-3 | 林菲尔德 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2024-10-19 21:30 | 克里夫顿维尔 | 0-0 | 基拿云 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-19 22:00 | 邓甘嫩 | 2-0 | 波塔当 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-19 22:00 | 格伦托兰 | 1-1 | 卡域克流浪 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-19 22:00 | 拉恩 | 1-1 | 克鲁萨德 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-19 22:00 | 巴利米纳联队 | 0-1 | 科尔雷恩 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-10-26 22:00 | 科尔雷恩 | 2-1 | 格伦托兰 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-26 22:00 | 克鲁萨德 | 1-0 | 巴利米纳联队 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-26 22:00 | 邓甘嫩 | 1-3 | 劳夫哥尔 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-26 22:00 | 基拿云 | 1-1 | 卡域克流浪 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-26 22:00 | 林菲尔德 | 1-2 | 克里夫顿维尔 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-27 22:00 | 波塔当 | 2-1 | 拉恩 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-02 03:45 | 巴利米纳联队 | 0-3 | 波塔当 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-02 03:45 | 克里夫顿维尔 | 1-0 | 克鲁萨德 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-02 23:00 | 科尔雷恩 | 4-1 | 邓甘嫩 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-02 23:00 | 格伦托兰 | 0-2 | 拉恩 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-02 23:00 | 劳夫哥尔 | 3-0 | 基拿云 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-03 20:30 | 卡域克流浪 | 1-3 | 林菲尔德 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-09 23:00 | 克鲁萨德 | 3-1 | 劳夫哥尔 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-09 23:00 | 邓甘嫩 | 1-4 | 克里夫顿维尔 | 1-3 |
|
| 第16轮 | 2024-11-09 23:00 | 基拿云 | 0-3 | 格伦托兰 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-09 23:00 | 林菲尔德 | 2-0 | 巴利米纳联队 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-09 23:00 | 波塔当 | 1-1 | 卡域克流浪 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-10 22:00 | 拉恩 | 2-1 | 科尔雷恩 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-16 23:00 | 卡域克流浪 | 3-0 | 克鲁萨德 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-16 23:00 | 克里夫顿维尔 | 0-1 | 巴利米纳联队 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-16 23:00 | 邓甘嫩 | 2-0 | 基拿云 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-16 23:00 | 格伦托兰 | 0-2 | 波塔当 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-16 23:00 | 劳夫哥尔 | 0-4 | 科尔雷恩 | 0-3 |
|
| 第17轮 | 2024-11-17 01:30 | 拉恩 | 0-1 | 林菲尔德 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-11-23 03:45 | 格伦托兰 | 1-0 | 林菲尔德 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-23 23:00 | 波塔当 | 1-0 | 基拿云 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-23 23:00 | 卡域克流浪 | 0-1 | 邓甘嫩 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-23 23:00 | 克里夫顿维尔 | 4-0 | 劳夫哥尔 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-24 20:30 | 科尔雷恩 | 1-2 | 克鲁萨德 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-03-12 03:45 | 巴利米纳联队 | 1-2 | 拉恩 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2024-11-30 23:00 | 林菲尔德 | 2-1 | 波塔当 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-11-30 23:00 | 劳夫哥尔 | 2-2 | 格伦托兰 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2024-11-30 23:00 | 巴利米纳联队 | 1-2 | 卡域克流浪 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-11-30 23:00 | 克鲁萨德 | 2-2 | 邓甘嫩 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2024-11-30 23:00 | 基拿云 | 3-3 | 科尔雷恩 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2024-12-01 22:00 | 拉恩 | 1-1 | 克里夫顿维尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2024-12-18 03:45 | 邓甘嫩 | 0-1 | 林菲尔德 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2024-12-18 03:45 | 基拿云 | 3-1 | 克鲁萨德 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-13 03:45 | 克里夫顿维尔 | 3-0 | 卡域克流浪 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-27 03:45 | 劳夫哥尔 | 1-4 | 拉恩 | 1-2 |
|
| 第20轮 | 2025-03-01 23:00 | 科尔雷恩 | 2-0 | 波塔当 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-05 03:45 | 格伦托兰 | 1-0 | 巴利米纳联队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2024-12-14 03:45 | 克鲁萨德 | 1-3 | 格伦托兰 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2024-12-14 23:00 | 林菲尔德 | 3-0 | 科尔雷恩 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2024-12-14 23:00 | 波塔当 | 2-0 | 克里夫顿维尔 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2024-12-14 23:00 | 巴利米纳联队 | 0-1 | 邓甘嫩 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2024-12-14 23:00 | 卡域克流浪 | 0-0 | 劳夫哥尔 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-19 03:45 | 拉恩 | 1-1 | 基拿云 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2024-10-12 22:00 | 卡域克流浪 | 2-1 | 科尔雷恩 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2024-12-21 23:00 | 林菲尔德 | 1-0 | 基拿云 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2024-12-21 23:00 | 劳夫哥尔 | 2-3 | 巴利米纳联队 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2024-12-21 23:00 | 波塔当 | 1-0 | 克鲁萨德 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2024-12-21 23:00 | 克里夫顿维尔 | 1-2 | 格伦托兰 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2024-12-24 03:45 | 邓甘嫩 | 0-1 | 拉恩 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2024-12-26 23:00 | 科尔雷恩 | 2-2 | 巴利米纳联队 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2024-12-26 23:00 | 克鲁萨德 | 2-0 | 克里夫顿维尔 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2024-12-26 23:00 | 邓甘嫩 | 2-1 | 劳夫哥尔 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2024-12-26 23:00 | 基拿云 | 2-0 | 波塔当 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2024-12-26 23:00 | 格伦托兰 | 0-0 | 林菲尔德 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2024-12-26 23:00 | 拉恩 | 0-0 | 卡域克流浪 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2024-12-31 03:45 | 巴利米纳联队 | 0-2 | 基拿云 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2024-12-31 03:45 | 卡域克流浪 | 0-0 | 克鲁萨德 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2024-12-31 03:45 | 劳夫哥尔 | 1-3 | 科尔雷恩 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2024-12-31 03:45 | 波塔当 | 0-2 | 格伦托兰 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-12 03:45 | 林菲尔德 | 1-0 | 拉恩 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-13 03:45 | 克里夫顿维尔 | 0-2 | 邓甘嫩 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-01-11 03:45 | 拉恩 | 2-0 | 克里夫顿维尔 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-01-11 23:00 | 林菲尔德 | 3-0 | 卡域克流浪 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-01-11 23:00 | 劳夫哥尔 | 0-1 | 波塔当 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-01-11 23:00 | 克鲁萨德 | 1-5 | 邓甘嫩 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-02-19 03:45 | 巴利米纳联队 | 1-1 | 格伦托兰 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-08 23:00 | 基拿云 | 0-1 | 科尔雷恩 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-01-18 03:45 | 邓甘嫩 | 2-3 | 基拿云 | 0-2 |
|
| 第26轮 | 2025-01-18 23:00 | 波塔当 | 1-3 | 林菲尔德 | 0-3 |
|
| 第26轮 | 2025-01-18 23:00 | 卡域克流浪 | 0-0 | 巴利米纳联队 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-01-18 23:00 | 克里夫顿维尔 | 2-0 | 劳夫哥尔 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-01-18 23:00 | 科尔雷恩 | 0-2 | 克鲁萨德 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-19 03:45 | 格伦托兰 | 2-2 | 拉恩 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-01-25 23:00 | 克鲁萨德 | 3-2 | 波塔当 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-01-25 23:00 | 基拿云 | 2-1 | 卡域克流浪 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-01-25 23:00 | 劳夫哥尔 | 1-2 | 格伦托兰 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-01-25 23:10 | 拉恩 | 2-1 | 巴利米纳联队 | 2-1 |
|
| 第27轮 | 2025-01-25 23:10 | 邓甘嫩 | 1-1 | 科尔雷恩 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-01-26 01:30 | 林菲尔德 | 2-1 | 克里夫顿维尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-02-08 03:45 | 巴利米纳联队 | 2-2 | 林菲尔德 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-02-08 23:00 | 卡域克流浪 | 0-1 | 科尔雷恩 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-02-08 23:00 | 格伦托兰 | 1-0 | 邓甘嫩 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-02-08 23:00 | 拉恩 | 0-1 | 克鲁萨德 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-02-09 23:00 | 克里夫顿维尔 | 2-2 | 波塔当 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-03-05 03:45 | 劳夫哥尔 | 0-2 | 基拿云 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-02-15 03:45 | 科尔雷恩 | 1-2 | 格伦托兰 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-02-15 23:00 | 克鲁萨德 | 3-1 | 巴利米纳联队 | 2-1 |
|
| 第29轮 | 2025-02-15 23:00 | 邓甘嫩 | 3-1 | 卡域克流浪 | 3-0 |
|
| 第29轮 | 2025-02-15 23:00 | 基拿云 | 3-1 | 克里夫顿维尔 | 2-0 |
|
| 第29轮 | 2025-02-15 23:00 | 林菲尔德 | 1-0 | 劳夫哥尔 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-02-16 01:30 | 波塔当 | 2-0 | 拉恩 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-02-22 03:45 | 克里夫顿维尔 | 2-0 | 格伦托兰 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-02-22 23:00 | 基拿云 | 0-1 | 克鲁萨德 | 0-1 |
|
| 第30轮 | 2025-02-22 23:00 | 拉恩 | 0-1 | 邓甘嫩 | 0-1 |
|
| 第30轮 | 2025-02-22 23:00 | 林菲尔德 | 0-2 | 科尔雷恩 | 0-1 |
|
| 第30轮 | 2025-02-22 23:00 | 巴利米纳联队 | 2-0 | 波塔当 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-02-22 23:00 | 卡域克流浪 | 0-0 | 劳夫哥尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-03-08 03:45 | 克鲁萨德 | 0-2 | 林菲尔德 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-03-08 23:00 | 邓甘嫩 | 0-3 | 巴利米纳联队 | 0-1 |
|
| 第31轮 | 2025-03-08 23:00 | 劳夫哥尔 | 0-1 | 拉恩 | 0-1 |
|
| 第31轮 | 2025-03-09 01:30 | 波塔当 | 1-0 | 卡域克流浪 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-03-13 03:45 | 格伦托兰 | 3-3 | 基拿云 | 0-2 |
|
| 第31轮 | 2025-03-19 03:45 | 科尔雷恩 | 2-2 | 克里夫顿维尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-03-15 23:00 | 巴利米纳联队 | 1-0 | 克里夫顿维尔 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-03-15 23:00 | 卡域克流浪 | 0-0 | 格伦托兰 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-03-15 23:00 | 克鲁萨德 | 1-1 | 劳夫哥尔 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-03-15 23:00 | 林菲尔德 | 2-0 | 基拿云 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-03-16 01:30 | 波塔当 | 1-1 | 邓甘嫩 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-03-16 01:30 | 拉恩 | 1-1 | 科尔雷恩 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-03-22 23:00 | 克里夫顿维尔 | 3-0 | 卡域克流浪 | 1-0 |
|
| 第33轮 | 2025-03-22 23:00 | 科尔雷恩 | 1-0 | 波塔当 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-03-22 23:00 | 基拿云 | 0-1 | 拉恩 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-03-22 23:00 | 格伦托兰 | 0-1 | 克鲁萨德 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-03-22 23:00 | 劳夫哥尔 | 2-1 | 巴利米纳联队 | 1-1 |
|
| 第33轮 | 2025-03-25 04:00 | 邓甘嫩 | 0-3 | 林菲尔德 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-02 02:45 | 邓甘嫩 | 1-1 | 拉恩 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-02 02:45 | 格伦托兰 | 2-1 | 科尔雷恩 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-02 02:45 | 林菲尔德 | 3-1 | 克鲁萨德 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-05 20:00 | 林菲尔德 | 2-1 | 格伦托兰 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 科尔雷恩 | 3-2 | 邓甘嫩 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 克鲁萨德 | 2-2 | 拉恩 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-12 22:00 | 科尔雷恩 | 1-2 | 拉恩 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 22:00 | 克鲁萨德 | 0-4 | 格伦托兰 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 22:00 | 林菲尔德 | 2-0 | 邓甘嫩 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-19 02:45 | 拉恩 | 2-1 | 林菲尔德 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 22:00 | 克鲁萨德 | 3-0 | 科尔雷恩 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 22:00 | 邓甘嫩 | 3-2 | 格伦托兰 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-27 00:30 | 科尔雷恩 | 1-0 | 林菲尔德 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 00:30 | 邓甘嫩 | 1-0 | 克鲁萨德 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 00:30 | 拉恩 | 0-0 | 格伦托兰 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-02 02:45 | 巴利米纳联队 | 5-2 | 劳夫哥尔 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-02 02:45 | 卡域克流浪 | 1-3 | 克里夫顿维尔 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-02 02:45 | 波塔当 | 1-1 | 基拿云 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 卡域克流浪 | 4-1 | 波塔当 | 3-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 克里夫顿维尔 | 5-0 | 巴利米纳联队 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 基拿云 | 0-1 | 劳夫哥尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-12 22:00 | 巴利米纳联队 | 1-1 | 卡域克流浪 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 22:00 | 克里夫顿维尔 | 2-0 | 基拿云 | 0-0 |
|
