葡超直播
阿罗卡
布拉加
波尔图
埃斯托里尔
10
葡萄牙体育
阿马多拉
40
里奥阿维
圣克拉拉
11
吉维森特
通德拉
01
葡萄牙国民
本菲卡
12
卡萨比亚
艾华卡
02
摩里伦斯
法马利康
22
吉马良斯
AVS俱乐部
40
布拉加
摩里伦斯
00
葡超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-09 03:15 | 卡萨比亚 | 0-2 | 葡萄牙体育 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 22:30 | 葡萄牙国民 | 0-2 | 吉维森特 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-08-10 03:30 | 阿罗卡 | 3-1 | AVS俱乐部 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-11 00:00 | 法马利康 | 3-0 | 圣克拉拉 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-11 03:30 | 布拉加 | 3-0 | 通德拉 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-11 03:30 | 摩里伦斯 | 2-1 | 艾华卡 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-12 01:45 | 埃斯托里尔 | 1-1 | 阿马多拉 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-12 03:45 | 波尔图 | 3-0 | 吉马良斯 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-24 03:15 | 本菲卡 | 1-1 | 里奥阿维 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-15 22:50 | AVS俱乐部 | 0-2 | 卡萨比亚 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 22:30 | 通德拉 | 0-1 | 法马利康 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-17 01:00 | 吉马良斯 | 3-2 | 埃斯托里尔 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-17 03:30 | 阿马多拉 | 0-1 | 本菲卡 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-17 22:30 | 里奥阿维 | 1-1 | 葡萄牙国民 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-18 01:00 | 圣克拉拉 | 0-1 | 摩里伦斯 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-18 01:00 | 艾华卡 | 0-3 | 布拉加 | 0-3 |
|
| 第2轮 | 2025-08-18 03:30 | 葡萄牙体育 | 6-0 | 阿罗卡 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-19 03:15 | 吉维森特 | 0-2 | 波尔图 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-23 23:00 | 摩里伦斯 | 2-0 | 吉马良斯 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-24 01:00 | 葡萄牙国民 | 1-4 | 葡萄牙体育 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-24 03:30 | 阿罗卡 | 3-3 | 里奥阿维 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-24 03:30 | 本菲卡 | 3-0 | 通德拉 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-24 22:30 | 法马利康 | 0-0 | 吉维森特 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-25 01:00 | 波尔图 | 4-0 | 卡萨比亚 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-25 03:30 | 布拉加 | 2-2 | AVS俱乐部 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2025-08-26 03:15 | 阿马多拉 | 2-2 | 艾华卡 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2025-09-07 03:30 | 埃斯托里尔 | 0-1 | 圣克拉拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-30 03:15 | 吉维森特 | 2-0 | 摩里伦斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 22:30 | 卡萨比亚 | 0-2 | 葡萄牙国民 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-08-31 01:00 | 吉马良斯 | 1-1 | 阿罗卡 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-31 01:00 | AVS俱乐部 | 0-1 | 法马利康 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-31 03:30 | 葡萄牙体育 | 1-2 | 波尔图 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-31 22:30 | 通德拉 | 2-2 | 埃斯托里尔 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-09-01 01:00 | 艾华卡 | 1-2 | 本菲卡 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-09-01 03:30 | 里奥阿维 | 2-2 | 布拉加 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2025-09-01 03:30 | 圣克拉拉 | 0-0 | 阿马多拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-13 03:15 | 艾华卡 | 1-0 | 通德拉 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-13 03:15 | 本菲卡 | 1-1 | 圣克拉拉 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-13 22:30 | 埃斯托里尔 | 3-1 | AVS俱乐部 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-13 22:30 | 摩里伦斯 | 3-1 | 里奥阿维 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-14 01:00 | 波尔图 | 1-0 | 葡萄牙国民 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-14 03:30 | 法马利康 | 1-2 | 葡萄牙体育 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-14 22:30 | 阿马多拉 | 0-2 | 吉马良斯 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-15 01:00 | 阿罗卡 | 0-2 | 卡萨比亚 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-15 03:30 | 布拉加 | 0-1 | 吉维森特 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-20 03:15 | 里奥阿维 | 0-3 | 波尔图 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-09-20 22:30 | 圣克拉拉 | 2-1 | 艾华卡 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-20 22:30 | 葡萄牙国民 | 1-2 | 阿罗卡 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-21 01:00 | AVS俱乐部 | 0-3 | 本菲卡 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-21 03:30 | 吉马良斯 | 1-1 | 布拉加 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-21 22:30 | 通德拉 | 0-0 | 阿马多拉 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-22 01:00 | 吉维森特 | 2-0 | 埃斯托里尔 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-22 03:30 | 卡萨比亚 | 1-1 | 法马利康 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-23 03:15 | 葡萄牙体育 | 3-0 | 摩里伦斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-27 03:15 | 本菲卡 | 2-1 | 吉维森特 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-27 22:30 | 摩里伦斯 | 2-1 | 卡萨比亚 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-27 23:30 | 圣克拉拉 | 1-2 | 通德拉 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 01:00 | 阿马多拉 | 3-0 | AVS俱乐部 | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 03:30 | 埃斯托里尔 | 0-1 | 葡萄牙体育 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 22:30 | 艾华卡 | 2-0 | 吉马良斯 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-29 01:00 | 布拉加 | 0-1 | 葡萄牙国民 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-29 03:30 | 法马利康 | 0-0 | 里奥阿维 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-30 03:00 | 阿罗卡 | 0-4 | 波尔图 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-10-04 03:15 | 卡萨比亚 | 2-2 | 埃斯托里尔 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-10-04 22:30 | 吉维森特 | 2-0 | 阿马多拉 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-04 22:30 | 葡萄牙国民 | 3-2 | 摩里伦斯 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-10-05 01:00 | AVS俱乐部 | 1-3 | 艾华卡 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-10-05 03:30 | 吉马良斯 | 2-1 | 圣克拉拉 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-10-05 22:30 | 阿罗卡 | 1-1 | 法马利康 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-06 00:30 | 里奥阿维 | 3-0 | 通德拉 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-06 02:15 | 葡萄牙体育 | 1-1 | 布拉加 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-06 04:15 | 波尔图 | 0-0 | 本菲卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-25 03:15 | 艾华卡 | 0-4 | 吉维森特 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-10-26 01:00 | 圣克拉拉 | 2-0 | AVS俱乐部 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-26 03:30 | 阿马多拉 | 1-2 | 里奥阿维 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-26 03:30 | 本菲卡 | 5-0 | 阿罗卡 | 3-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-26 23:30 | 法马利康 | 2-0 | 吉马良斯 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-26 23:30 | 埃斯托里尔 | 1-1 | 葡萄牙国民 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-27 02:00 | 通德拉 | 0-3 | 葡萄牙体育 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-27 04:30 | 布拉加 | 4-0 | 卡萨比亚 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-28 04:15 | 摩里伦斯 | 1-2 | 波尔图 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-11-01 04:15 | 葡萄牙体育 | 2-0 | 艾华卡 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-11-01 23:30 | 葡萄牙国民 | 0-1 | 法马利康 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-11-02 02:00 | 里奥阿维 | 0-4 | 埃斯托里尔 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-11-02 02:00 | 卡萨比亚 | 3-5 | 阿马多拉 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2025-11-02 04:30 | 吉马良斯 | 0-3 | 本菲卡 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-11-02 23:30 | AVS俱乐部 | 2-2 | 通德拉 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-11-03 02:00 | 阿罗卡 | 0-2 | 摩里伦斯 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-11-03 04:30 | 波尔图 | 2-1 | 布拉加 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-11-04 04:45 | 吉维森特 | 1-0 | 圣克拉拉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-11-08 04:15 | 埃斯托里尔 | 4-3 | 阿罗卡 | 2-2 |
|
| 第11轮 | 2025-11-08 23:30 | 艾华卡 | 1-1 | 里奥阿维 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-09 02:00 | 通德拉 | 0-1 | 吉马良斯 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-09 04:30 | 圣克拉拉 | 1-2 | 葡萄牙体育 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-09 23:30 | 阿马多拉 | 1-1 | 葡萄牙国民 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-09 23:30 | AVS俱乐部 | 1-1 | 吉维森特 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-10 02:00 | 法马利康 | 0-1 | 波尔图 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-10 04:30 | 本菲卡 | 2-2 | 卡萨比亚 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-10 04:30 | 布拉加 | 2-1 | 摩里伦斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-11-29 04:15 | 吉马良斯 | AVS俱乐部 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-29 23:30 | 摩里伦斯 | 法马利康 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-29 23:30 | 卡萨比亚 | 艾华卡 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-30 02:00 | 葡萄牙国民 | 本菲卡 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-30 04:30 | 吉维森特 | 通德拉 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-30 23:30 | 里奥阿维 | 圣克拉拉 |
|
||
| 第12轮 | 2025-12-01 02:00 | 葡萄牙体育 | 阿马多拉 |
|
||
| 第12轮 | 2025-12-01 04:30 | 波尔图 | 埃斯托里尔 |
|
||
| 第12轮 | 2025-12-02 04:15 | 阿罗卡 | 布拉加 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-12-06 04:15 | 本菲卡 | 葡萄牙体育 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-06 23:30 | 圣克拉拉 | 卡萨比亚 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-07 02:00 | AVS俱乐部 | 里奥阿维 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-07 04:30 | 法马利康 | 布拉加 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-07 23:30 | 埃斯托里尔 | 摩里伦斯 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-08 02:00 | 阿马多拉 | 阿罗卡 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-08 02:00 | 艾华卡 | 葡萄牙国民 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-08 04:30 | 通德拉 | 波尔图 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-09 04:30 | 吉马良斯 | 吉维森特 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-12-15 01:00 | 阿罗卡 | 艾华卡 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-15 01:00 | 布拉加 | 圣克拉拉 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-15 01:00 | 卡萨比亚 | 吉维森特 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-15 01:00 | 法马利康 | 埃斯托里尔 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-15 01:00 | 波尔图 | 阿马多拉 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-15 01:00 | 摩里伦斯 | 本菲卡 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-15 01:00 | 葡萄牙国民 | 通德拉 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-15 01:00 | 里奥阿维 | 吉马良斯 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-15 01:00 | 葡萄牙体育 | AVS俱乐部 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-12-22 01:00 | AVS俱乐部 | 葡萄牙国民 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-22 01:00 | 艾华卡 | 波尔图 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-22 01:00 | 阿马多拉 | 摩里伦斯 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-22 01:00 | 吉维森特 | 里奥阿维 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-22 01:00 | 圣克拉拉 | 阿罗卡 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-22 01:00 | 通德拉 | 卡萨比亚 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-22 01:00 | 吉马良斯 | 葡萄牙体育 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-22 01:00 | 本菲卡 | 法马利康 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-22 01:00 | 埃斯托里尔 | 布拉加 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-12-29 01:00 | 阿罗卡 | 吉维森特 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-29 01:00 | 布拉加 | 本菲卡 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-29 01:00 | 卡萨比亚 | 吉马良斯 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-29 01:00 | 埃斯托里尔 | 艾华卡 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-29 01:00 | 法马利康 | 阿马多拉 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-29 01:00 | 波尔图 | AVS俱乐部 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-29 01:00 | 摩里伦斯 | 通德拉 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-29 01:00 | 葡萄牙国民 | 圣克拉拉 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-29 01:00 | 葡萄牙体育 | 里奥阿维 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2026-01-05 01:00 | AVS俱乐部 | 摩里伦斯 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-05 01:00 | 艾华卡 | 法马利康 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-05 01:00 | 本菲卡 | 埃斯托里尔 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-05 01:00 | 阿马多拉 | 布拉加 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-05 01:00 | 吉维森特 | 葡萄牙体育 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-05 01:00 | 里奥阿维 | 卡萨比亚 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-05 01:00 | 圣克拉拉 | 波尔图 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-05 01:00 | 通德拉 | 阿罗卡 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-05 01:00 | 吉马良斯 | 葡萄牙国民 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2026-01-19 01:00 | AVS俱乐部 | 阿罗卡 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-19 01:00 | 艾华卡 | 摩里伦斯 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-19 01:00 | 阿马多拉 | 埃斯托里尔 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-19 01:00 | 吉维森特 | 葡萄牙国民 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-19 01:00 | 里奥阿维 | 本菲卡 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-19 01:00 | 圣克拉拉 | 法马利康 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-19 01:00 | 葡萄牙体育 | 卡萨比亚 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-19 01:00 | 通德拉 | 布拉加 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-19 01:00 | 吉马良斯 | 波尔图 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2026-01-26 01:00 | 阿罗卡 | 葡萄牙体育 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-26 01:00 | 本菲卡 | 阿马多拉 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-26 01:00 | 布拉加 | 艾华卡 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-26 01:00 | 卡萨比亚 | AVS俱乐部 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-26 01:00 | 埃斯托里尔 | 吉马良斯 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-26 01:00 | 法马利康 | 通德拉 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-26 01:00 | 波尔图 | 吉维森特 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-26 01:00 | 摩里伦斯 | 圣克拉拉 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-26 01:00 | 葡萄牙国民 | 里奥阿维 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2026-02-02 01:00 | AVS俱乐部 | 布拉加 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-02 01:00 | 艾华卡 | 阿马多拉 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-02 01:00 | 卡萨比亚 | 波尔图 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-02 01:00 | 吉维森特 | 法马利康 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-02 01:00 | 里奥阿维 | 阿罗卡 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-02 01:00 | 圣克拉拉 | 埃斯托里尔 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-02 01:00 | 葡萄牙体育 | 葡萄牙国民 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-02 01:00 | 通德拉 | 本菲卡 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-02 01:00 | 吉马良斯 | 摩里伦斯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2026-02-09 01:00 | 阿罗卡 | 吉马良斯 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-09 01:00 | 本菲卡 | 艾华卡 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-09 01:00 | 布拉加 | 里奥阿维 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-09 01:00 | 埃斯托里尔 | 通德拉 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-09 01:00 | 阿马多拉 | 圣克拉拉 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-09 01:00 | 法马利康 | AVS俱乐部 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-09 01:00 | 波尔图 | 葡萄牙体育 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-09 01:00 | 摩里伦斯 | 吉维森特 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-09 01:00 | 葡萄牙国民 | 卡萨比亚 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2026-02-16 01:00 | AVS俱乐部 | 埃斯托里尔 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-16 01:00 | 卡萨比亚 | 阿罗卡 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-16 01:00 | 吉维森特 | 布拉加 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-16 01:00 | 葡萄牙国民 | 波尔图 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-16 01:00 | 里奥阿维 | 摩里伦斯 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-16 01:00 | 圣克拉拉 | 本菲卡 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-16 01:00 | 葡萄牙体育 | 法马利康 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-16 01:00 | 通德拉 | 艾华卡 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-16 01:00 | 吉马良斯 | 阿马多拉 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2026-02-23 01:00 | 艾华卡 | 圣克拉拉 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-23 01:00 | 阿罗卡 | 葡萄牙国民 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-23 01:00 | 本菲卡 | AVS俱乐部 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-23 01:00 | 布拉加 | 吉马良斯 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-23 01:00 | 埃斯托里尔 | 吉维森特 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-23 01:00 | 阿马多拉 | 通德拉 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-23 01:00 | 法马利康 | 卡萨比亚 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-23 01:00 | 波尔图 | 里奥阿维 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-23 01:00 | 摩里伦斯 | 葡萄牙体育 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2026-03-02 01:00 | AVS俱乐部 | 阿马多拉 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-02 01:00 | 卡萨比亚 | 摩里伦斯 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-02 01:00 | 波尔图 | 阿罗卡 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-02 01:00 | 吉维森特 | 本菲卡 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-02 01:00 | 葡萄牙国民 | 布拉加 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-02 01:00 | 里奥阿维 | 法马利康 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-02 01:00 | 葡萄牙体育 | 埃斯托里尔 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-02 01:00 | 通德拉 | 圣克拉拉 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-02 01:00 | 吉马良斯 | 艾华卡 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2026-03-09 01:00 | 艾华卡 | AVS俱乐部 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-09 01:00 | 本菲卡 | 波尔图 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-09 01:00 | 布拉加 | 葡萄牙体育 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-09 01:00 | 埃斯托里尔 | 卡萨比亚 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-09 01:00 | 阿马多拉 | 吉维森特 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-09 01:00 | 法马利康 | 阿罗卡 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-09 01:00 | 摩里伦斯 | 葡萄牙国民 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-09 01:00 | 圣克拉拉 | 吉马良斯 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-09 01:00 | 通德拉 | 里奥阿维 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2026-03-16 01:00 | AVS俱乐部 | 圣克拉拉 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-16 01:00 | 阿罗卡 | 本菲卡 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-16 01:00 | 卡萨比亚 | 布拉加 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-16 01:00 | 波尔图 | 摩里伦斯 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-16 01:00 | 吉维森特 | 艾华卡 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-16 01:00 | 葡萄牙国民 | 埃斯托里尔 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-16 01:00 | 里奥阿维 | 阿马多拉 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-16 01:00 | 葡萄牙体育 | 通德拉 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-16 01:00 | 吉马良斯 | 法马利康 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2026-03-23 01:00 | 艾华卡 | 葡萄牙体育 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-23 01:00 | 本菲卡 | 吉马良斯 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-23 01:00 | 布拉加 | 波尔图 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-23 01:00 | 埃斯托里尔 | 里奥阿维 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-23 01:00 | 阿马多拉 | 卡萨比亚 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-23 01:00 | 法马利康 | 葡萄牙国民 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-23 01:00 | 摩里伦斯 | 阿罗卡 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-23 01:00 | 圣克拉拉 | 吉维森特 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-23 01:00 | 通德拉 | AVS俱乐部 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2026-04-05 01:00 | 阿罗卡 | 埃斯托里尔 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-05 01:00 | 卡萨比亚 | 本菲卡 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-05 01:00 | 波尔图 | 法马利康 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-05 01:00 | 吉维森特 | AVS俱乐部 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-05 01:00 | 摩里伦斯 | 布拉加 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-05 01:00 | 葡萄牙国民 | 阿马多拉 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-05 01:00 | 里奥阿维 | 艾华卡 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-05 01:00 | 葡萄牙体育 | 圣克拉拉 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-05 01:00 | 吉马良斯 | 通德拉 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2026-04-13 01:00 | AVS俱乐部 | 吉马良斯 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-13 01:00 | 艾华卡 | 卡萨比亚 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-13 01:00 | 本菲卡 | 葡萄牙国民 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-13 01:00 | 布拉加 | 阿罗卡 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-13 01:00 | 埃斯托里尔 | 波尔图 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-13 01:00 | 阿马多拉 | 葡萄牙体育 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-13 01:00 | 法马利康 | 摩里伦斯 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-13 01:00 | 圣克拉拉 | 里奥阿维 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-13 01:00 | 通德拉 | 吉维森特 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2026-04-20 01:00 | 阿罗卡 | 阿马多拉 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-20 01:00 | 布拉加 | 法马利康 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-20 01:00 | 卡萨比亚 | 圣克拉拉 |
|
||
