斯亚甲直播
采列
科佩尔
11
多明萨尔
布拉沃佩利根
10
卢布尔雅那奥
雷都米结
21
慕拉
马里博尔
01
亚穆尼积
比摩治
00
布拉沃佩利根
雷都米结
04
比摩治
慕拉
10
马里博尔
卢布尔雅那奥
11
多明萨尔
采列
02
科佩尔
亚穆尼积
41
斯亚甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-07-20 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 2-0 | 比摩治 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-20 23:50 | 雷都米结 | 0-1 | 科佩尔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 02:15 | 慕拉 | 1-0 | 南塔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 23:30 | 马里博尔 | 4-1 | 多明萨尔 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-22 02:15 | 采列 | 2-1 | 布拉沃佩利根 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-07-27 02:15 | 南塔 | 2-1 | 雷都米结 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-07-28 02:15 | 多明萨尔 | 1-2 | 慕拉 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-07-29 02:15 | 科佩尔 | 0-1 | 卢布尔雅那奥 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-07-30 02:15 | 布拉沃佩利根 | 4-0 | 比摩治 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-18 23:00 | 采列 | 2-1 | 马里博尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-03 02:15 | 雷都米结 | 1-0 | 多明萨尔 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-03 23:30 | 比摩治 | 0-2 | 科佩尔 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-04 02:15 | 慕拉 | 1-0 | 采列 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-05 02:15 | 马里博尔 | 1-1 | 布拉沃佩利根 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-06 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 2-0 | 南塔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-11 02:15 | 南塔 | 0-3 | 比摩治 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-08-11 23:30 | 采列 | 4-2 | 雷都米结 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-11 23:30 | 多明萨尔 | 0-0 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-12 02:15 | 马里博尔 | 2-1 | 慕拉 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-13 02:15 | 布拉沃佩利根 | 1-0 | 科佩尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-17 02:15 | 比摩治 | 2-1 | 多明萨尔 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-17 23:30 | 慕拉 | 2-3 | 布拉沃佩利根 | 1-3 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 02:15 | 科佩尔 | 3-0 | 南塔 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 23:30 | 雷都米结 | 1-1 | 马里博尔 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-19 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 2-2 | 采列 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-08-24 23:30 | 慕拉 | 1-0 | 雷都米结 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-25 02:15 | 多明萨尔 | 0-3 | 科佩尔 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-25 23:30 | 马里博尔 | 1-1 | 卢布尔雅那奥 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-26 02:15 | 采列 | 0-3 | 比摩治 | 0-3 |
|
| 第6轮 | 2024-08-26 23:30 | 布拉沃佩利根 | 2-0 | 南塔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-08-31 02:15 | 南塔 | 5-2 | 多明萨尔 | 2-2 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 02:15 | 雷都米结 | 1-1 | 布拉沃佩利根 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 23:30 | 马里博尔 | 4-1 | 比摩治 | 3-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-02 02:15 | 科佩尔 | 0-0 | 采列 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-02 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 4-0 | 慕拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-14 23:30 | 慕拉 | 4-0 | 比摩治 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-15 02:15 | 雷都米结 | 0-2 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-15 21:00 | 布拉沃佩利根 | 0-0 | 多明萨尔 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-15 23:30 | 采列 | 3-1 | 南塔 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-16 02:15 | 马里博尔 | 2-0 | 科佩尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-22 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 1-1 | 布拉沃佩利根 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-22 21:00 | 科佩尔 | 0-0 | 慕拉 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-22 23:30 | 南塔 | 0-3 | 马里博尔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-23 02:15 | 多明萨尔 | 0-3 | 采列 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-12 19:00 | 比摩治 | 0-1 | 雷都米结 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-09-28 21:00 | 南塔 | 0-0 | 慕拉 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 21:00 | 比摩治 | 0-2 | 卢布尔雅那奥 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 23:30 | 布拉沃佩利根 | 3-2 | 采列 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-29 23:30 | 科佩尔 | 1-0 | 雷都米结 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-30 02:15 | 多明萨尔 | 0-3 | 马里博尔 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-05 02:15 | 雷都米结 | 2-0 | 南塔 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 02:15 | 慕拉 | 0-1 | 多明萨尔 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 21:00 | 比摩治 | 1-0 | 布拉沃佩利根 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 23:30 | 马里博尔 | 1-2 | 采列 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-07 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 0-1 | 科佩尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-19 21:00 | 采列 | 4-3 | 慕拉 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-19 23:30 | 南塔 | 0-1 | 卢布尔雅那奥 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 02:15 | 科佩尔 | 3-4 | 比摩治 | 1-3 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 21:00 | 布拉沃佩利根 | 0-1 | 马里博尔 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 23:30 | 多明萨尔 | 1-4 | 雷都米结 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-26 21:00 | 比摩治 | 1-1 | 南塔 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-27 02:15 | 慕拉 | 1-1 | 马里博尔 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-27 22:30 | 科佩尔 | 3-2 | 布拉沃佩利根 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-28 00:30 | 雷都米结 | 4-2 | 采列 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-28 03:15 | 卢布尔雅那奥 | 3-0 | 多明萨尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-02 22:00 | 多明萨尔 | 0-0 | 比摩治 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 00:30 | 马里博尔 | 1-0 | 雷都米结 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 20:00 | 布拉沃佩利根 | 2-1 | 慕拉 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 22:00 | 采列 | 0-1 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-04 00:30 | 南塔 | 1-2 | 科佩尔 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-09 22:00 | 科佩尔 | 4-0 | 多明萨尔 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-10 00:30 | 南塔 | 0-1 | 布拉沃佩利根 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-10 22:00 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 | 马里博尔 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-11 00:30 | 雷都米结 | 2-4 | 慕拉 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2024-11-11 03:15 | 比摩治 | 1-3 | 采列 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-23 22:00 | 采列 | 1-0 | 科佩尔 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-24 00:30 | 多明萨尔 | 2-1 | 南塔 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-24 22:00 | 慕拉 | 0-1 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-25 00:30 | 比摩治 | 2-0 | 马里博尔 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-05 00:30 | 布拉沃佩利根 | 0-0 | 雷都米结 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-30 00:30 | 多明萨尔 | 2-3 | 布拉沃佩利根 | 0-3 |
|
| 第17轮 | 2024-11-30 22:00 | 科佩尔 | 1-1 | 马里博尔 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-01 00:30 | 比摩治 | 1-0 | 慕拉 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-01 22:00 | 南塔 | 0-0 | 采列 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-02 00:30 | 卢布尔雅那奥 | 2-0 | 雷都米结 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-12-07 22:00 | 采列 | 2-2 | 多明萨尔 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-08 00:30 | 布拉沃佩利根 | 1-1 | 卢布尔雅那奥 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-08 22:00 | 雷都米结 | 1-1 | 比摩治 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-08 22:00 | 马里博尔 | 4-0 | 南塔 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-09 00:30 | 慕拉 | 1-3 | 科佩尔 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-02-01 22:00 | 采列 | 2-3 | 布拉沃佩利根 | 1-2 |
|
| 第19轮 | 2025-02-02 00:30 | 马里博尔 | 2-1 | 多明萨尔 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-02 20:00 | 卢布尔雅那奥 | 5-0 | 比摩治 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-02 22:00 | 慕拉 | 0-0 | 南塔 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-03 00:30 | 雷都米结 | 1-2 | 科佩尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-07 22:00 | 布拉沃佩利根 | 3-1 | 比摩治 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-08 00:30 | 南塔 | 2-1 | 雷都米结 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-08 20:00 | 多明萨尔 | 0-1 | 慕拉 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-08 22:00 | 采列 | 1-2 | 马里博尔 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-09 00:30 | 科佩尔 | 1-2 | 卢布尔雅那奥 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-15 22:00 | 马里博尔 | 2-3 | 布拉沃佩利根 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-16 22:00 | 慕拉 | 0-0 | 采列 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-17 00:30 | 卢布尔雅那奥 | 3-0 | 南塔 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-18 00:30 | 雷都米结 | 1-0 | 多明萨尔 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-05 22:00 | 比摩治 | 1-1 | 科佩尔 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-22 00:30 | 南塔 | 2-2 | 比摩治 | 2-2 |
|
| 第22轮 | 2025-02-22 20:00 | 布拉沃佩利根 | 2-1 | 科佩尔 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-22 22:00 | 马里博尔 | 2-0 | 慕拉 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-24 00:30 | 采列 | 9-1 | 雷都米结 | 4-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-06 00:30 | 多明萨尔 | 3-1 | 卢布尔雅那奥 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-01 20:00 | 比摩治 | 0-1 | 多明萨尔 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-01 22:00 | 雷都米结 | 0-4 | 马里博尔 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-03-02 00:30 | 科佩尔 | 0-0 | 南塔 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-02 22:00 | 卢布尔雅那奥 | 2-0 | 采列 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-03 00:30 | 慕拉 | 1-1 | 布拉沃佩利根 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-08 20:00 | 布拉沃佩利根 | 1-1 | 南塔 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-08 22:00 | 慕拉 | 2-0 | 雷都米结 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-09 00:30 | 多明萨尔 | 2-3 | 科佩尔 | 1-2 |
|
| 第24轮 | 2025-03-09 22:00 | 马里博尔 | 1-0 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-10 00:30 | 采列 | 2-2 | 比摩治 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-12 00:30 | 雷都米结 | 2-0 | 布拉沃佩利根 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-12 22:00 | 比摩治 | 2-1 | 马里博尔 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-13 00:30 | 卢布尔雅那奥 | 2-1 | 慕拉 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-13 22:30 | 南塔 | 3-2 | 多明萨尔 | 2-1 |
|
| 第25轮 | 2025-05-01 00:45 | 科佩尔 | 1-1 | 采列 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-03-15 22:00 | 慕拉 | 3-1 | 比摩治 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-16 00:30 | 雷都米结 | 0-3 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-16 22:00 | 布拉沃佩利根 | 3-3 | 多明萨尔 | 2-2 |
|
| 第26轮 | 2025-03-17 00:30 | 马里博尔 | 4-2 | 科佩尔 | 1-2 |
|
| 第26轮 | 2025-03-17 03:15 | 采列 | 3-2 | 南塔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-03-30 00:30 | 科佩尔 | 1-0 | 慕拉 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-30 03:15 | 多明萨尔 | 0-1 | 采列 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-03-30 21:00 | 比摩治 | 1-1 | 雷都米结 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-03-30 23:30 | 卢布尔雅那奥 | 3-0 | 布拉沃佩利根 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-16 23:30 | 南塔 | 1-1 | 马里博尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-04-05 23:30 | 南塔 | 4-2 | 慕拉 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 02:15 | 科佩尔 | 3-1 | 雷都米结 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 21:00 | 比摩治 | 0-2 | 卢布尔雅那奥 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 23:30 | 布拉沃佩利根 | 1-2 | 采列 | 1-2 |
|
| 第28轮 | 2025-04-07 02:15 | 多明萨尔 | 1-0 | 马里博尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-04-09 00:00 | 雷都米结 | 4-1 | 南塔 | 2-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-09 23:00 | 卢布尔雅那奥 | 1-1 | 科佩尔 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-10 22:00 | 比摩治 | 3-0 | 布拉沃佩利根 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-11 00:15 | 慕拉 | 0-2 | 多明萨尔 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-05-08 00:45 | 马里博尔 | 1-1 | 采列 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-04-12 23:30 | 南塔 | 1-1 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-13 21:00 | 科佩尔 | 1-1 | 比摩治 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-13 23:30 | 采列 | 2-1 | 慕拉 | 0-1 |
|
| 第30轮 | 2025-04-14 02:15 | 布拉沃佩利根 | 1-1 | 马里博尔 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-14 23:30 | 多明萨尔 | 1-2 | 雷都米结 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-04-19 21:00 | 比摩治 | 2-2 | 南塔 | 0-1 |
|
| 第31轮 | 2025-04-19 23:30 | 科佩尔 | 1-0 | 布拉沃佩利根 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-04-20 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 2-0 | 多明萨尔 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-04-21 21:00 | 雷都米结 | 1-3 | 采列 | 1-0 |
|
| 第31轮 | 2025-04-21 23:30 | 慕拉 | 1-2 | 马里博尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-04-26 21:00 | 多明萨尔 | 1-1 | 比摩治 | 1-1 |
|
| 第32轮 | 2025-04-26 23:30 | 马里博尔 | 4-0 | 雷都米结 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-04-27 21:00 | 南塔 | 1-5 | 科佩尔 | 0-1 |
|
| 第32轮 | 2025-04-27 23:30 | 采列 | 3-3 | 卢布尔雅那奥 | 1-1 |
|
| 第32轮 | 2025-04-28 23:30 | 布拉沃佩利根 | 1-1 | 慕拉 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-05-03 02:15 | 南塔 | 0-1 | 布拉沃佩利根 | 0-1 |
|
| 第33轮 | 2025-05-03 23:30 | 雷都米结 | 2-0 | 慕拉 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-05-04 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 1-2 | 马里博尔 | 1-1 |
|
| 第33轮 | 2025-05-04 23:30 | 比摩治 | 0-5 | 采列 | 0-4 |
|
| 第33轮 | 2025-05-05 02:15 | 科佩尔 | 3-0 | 多明萨尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第34轮 | 2025-05-10 21:00 | 布拉沃佩利根 | 4-0 | 雷都米结 | 4-0 |
|
| 第34轮 | 2025-05-10 23:30 | 采列 | 2-3 | 科佩尔 | 2-1 |
|
| 第34轮 | 2025-05-11 02:15 | 慕拉 | 1-1 | 卢布尔雅那奥 | 1-1 |
|
| 第34轮 | 2025-05-11 21:00 | 多明萨尔 | 2-0 | 南塔 | 1-0 |
|
| 第34轮 | 2025-05-11 23:30 | 马里博尔 | 3-1 | 比摩治 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第35轮 | 2025-05-17 21:00 | 卢布尔雅那奥 | 5-0 | 雷都米结 | 2-0 |
|
| 第35轮 | 2025-05-17 23:30 | 比摩治 | 2-0 | 慕拉 | 1-0 |
|
| 第35轮 | 2025-05-18 21:00 | 多明萨尔 | 2-2 | 布拉沃佩利根 | 0-1 |
|
| 第35轮 | 2025-05-18 23:30 | 南塔 | 1-6 | 采列 | 0-4 |
|
| 第35轮 | 2025-05-19 02:15 | 科佩尔 | 1-1 | 马里博尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第36轮 | 2025-05-23 23:30 | 雷都米结 | 0-1 | 比摩治 | 0-0 |
|
| 第36轮 | 2025-05-24 21:00 | 布拉沃佩利根 | 0-0 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 21:00 | 采列 | 1-1 | 多明萨尔 | 0-1 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 21:00 | 马里博尔 | 0-1 | 南塔 | 0-1 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 23:30 | 慕拉 | 1-3 | 科佩尔 | 1-2 |
|
斯亚甲新闻情报
卢克巴夏窗解约金 8000 万欧,拜仁仅在于帕离队后才会考虑引进他
英超:凯塞多直红查洛巴梅里诺破门 切尔西1-1阿森纳
西甲:姆巴佩点射维尼修斯造点 皇马1-1赫罗纳
球迷烟火中断比赛后续:阿贾克斯vs格罗宁根将空场完成补赛
昂热对垒朗斯:赛前分析与展望
哈兰德英超百球里程碑推迟达成
沃诺克:伊萨克是本赛季最令人失望球员!身价1.4亿 英超0球
英超前瞻:曼城VS利兹联 哈兰德冲击联赛百球
自由身德转身价榜:姆巴佩1.8亿欧 梅西8000万欧次席
U17亚预赛:国足第一领先19个净胜球 末轮交手第2孟加拉国
名宿斯米切尔称,维尔茨在利物浦压力不小,但自己依旧对他充满信心
萨哈表示,麦克托米奈完全具备实力立足皇马、巴萨,加盟拜仁亦可行
News 世界杯球队总进球榜:巴西237球居首 阿...
News TA:利物浦变阵效果显著 伊萨克维尔茨状...
News 美职联:迈阿密与温哥华白浪都是首进总决赛...
News 红狼迎战蓝军:意甲焦点战前瞻
News 法甲第14轮前瞻:洛里昂主场迎战尼斯
News 皇马主帅否认不实传言:更衣室展现出强大凝...
News 皇马挑战赫罗纳:联赛关键战役的赛前解析
News 萨哈:麦克托米奈完全有能力去皇马或巴萨,...
News 拜仁对阵圣保利豪取6连胜,两队上次交锋拜...
News 巴甲:内马尔3场2球1助 桑托斯大胜+4...
News 每体消息,特尔施特根已恢复与巴萨合练,其...
News 拜仁高层弗洛因德谈及霍芬海姆前锋阿斯拉尼...