芬女超直播
芬女超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-26 19:00 | PK-35万 | 1-0 | PK-35 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-26 21:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-1 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-26 22:00 | 阿兰德女足 | 3-2 | HPS 女足 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-26 22:00 | 古比斯女足 | 1-3 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-05-03 21:00 | 古比斯女足 | 1-0 | PK-35万 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-05-03 21:00 | 瓦沙女足 | 1-7 | HPS 女足 | 1-5 |
|
| 第2轮 | 2025-05-03 23:00 | 阿兰德女足 | 0-0 | 赫尔辛基女足 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-05-04 20:00 | PK-35 | 1-1 | 帕罗柯尔霍女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-05-10 00:00 | PK-35 | 0-2 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-05-11 21:00 | 赫尔辛基女足 | 4-0 | 瓦沙女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-11 21:00 | HPS 女足 | 3-0 | 帕罗柯尔霍女 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-11 23:30 | 阿兰德女足 | 1-1 | PK-35万 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-05-17 19:00 | 瓦沙女足 | 2-2 | PK-35万 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-17 20:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-2 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-17 22:00 | 阿兰德女足 | 1-0 | PK-35 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-17 23:30 | HPS 女足 | 1-3 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-22 23:30 | PK-35 | 0-1 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-24 21:00 | 赫尔辛基女足 | 2-0 | 帕罗柯尔霍女 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-24 22:00 | PK-35万 | 2-0 | HPS 女足 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-25 00:00 | 古比斯女足 | 2-1 | 阿兰德女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-06-07 19:00 | HPS 女足 | 2-1 | PK-35 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-07 21:00 | 瓦沙女足 | 0-0 | 古比斯女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-07 23:00 | 赫尔辛基女足 | 3-1 | PK-35万 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-07 23:30 | 帕罗柯尔霍女 | 2-3 | 阿兰德女足 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-06-14 17:00 | PK-35 | 0-4 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-06-14 19:30 | 古比斯女足 | 2-2 | HPS 女足 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-16 00:00 | 阿兰德女足 | 1-1 | 瓦沙女足 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-16 23:30 | PK-35万 | 1-2 | 帕罗柯尔霍女 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-06-28 19:00 | HPS 女足 | 3-1 | 阿兰德女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-28 21:00 | 赫尔辛基女足 | 1-0 | 古比斯女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-28 21:00 | 瓦沙女足 | 3-1 | 帕罗柯尔霍女 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-29 22:00 | PK-35 | 3-0 | PK-35万 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-07-05 20:00 | 帕罗柯尔霍女 | 2-2 | PK-35 | 2-2 |
|
| 第9轮 | 2025-07-05 22:00 | HPS 女足 | 5-0 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-07-06 19:00 | PK-35万 | 2-1 | 古比斯女足 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-07-06 20:00 | 赫尔辛基女足 | 9-1 | 阿兰德女足 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-07-12 19:00 | PK-35万 | 1-3 | 阿兰德女足 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-07-12 20:00 | 帕罗柯尔霍女 | 2-5 | HPS 女足 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-07-12 20:00 | 古比斯女足 | 3-1 | PK-35 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-07-12 22:00 | 瓦沙女足 | 1-6 | 赫尔辛基女足 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-07-16 23:30 | PK-35万 | 2-1 | 瓦沙女足 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-07-17 23:30 | 古比斯女足 | 1-0 | 帕罗柯尔霍女 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-18 23:30 | 赫尔辛基女足 | 4-0 | HPS 女足 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-19 19:00 | PK-35 | 0-2 | 阿兰德女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-07-26 20:00 | HPS 女足 | 2-1 | PK-35万 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-07-26 20:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-5 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-07-27 22:00 | 阿兰德女足 | 1-0 | 古比斯女足 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-07-29 23:30 | 瓦沙女足 | 2-2 | PK-35 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-08-02 19:00 | PK-35 | 0-3 | HPS 女足 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-08-02 22:00 | 阿兰德女足 | 5-1 | 帕罗柯尔霍女 | 4-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-03 22:00 | 古比斯女足 | 7-0 | 瓦沙女足 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-03 23:30 | PK-35万 | 0-2 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-08-09 21:00 | 赫尔辛基女足 | 2-0 | PK-35 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-09 21:00 | HPS 女足 | 2-3 | 古比斯女足 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-08-09 21:00 | 帕罗柯尔霍女 | 1-10 | PK-35万 | 0-3 |
|
| 第14轮 | 2025-08-09 21:00 | 瓦沙女足 | 1-4 | 阿兰德女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-22 23:30 | 赫尔辛基女足 | 5-2 | HPS 女足 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-22 23:30 | PK-35万 | 0-4 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-24 21:00 | 瓦沙女足 | 0-2 | 阿兰德女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-30 22:00 | 阿兰德女足 | 2-5 | 古比斯女足 | 0-5 |
|
| 第2轮 | 2025-08-30 22:00 | HPS 女足 | 5-1 | PK-35万 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-09-02 23:30 | 瓦沙女足 | 0-6 | 赫尔辛基女足 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-09-06 19:00 | 赫尔辛基女足 | 6-1 | 阿兰德女足 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-06 21:00 | 古比斯女足 | 5-1 | HPS 女足 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-07 21:00 | PK-35万 | 10-0 | 瓦沙女足 | 7-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-15 23:30 | 古比斯女足 | 1-0 | 赫尔辛基女足 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-13 23:00 | HPS 女足 | 5-0 | 瓦沙女足 | 4-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-14 19:00 | PK-35万 | 0-3 | 阿兰德女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-10 23:30 | 赫尔辛基女足 | 2-0 | PK-35万 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-21 19:00 | 瓦沙女足 | 0-1 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-10-07 23:30 | 阿兰德女足 | 6-2 | HPS 女足 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-24 23:30 | 阿兰德女足 | 2-0 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-24 23:30 | HPS 女足 | 1-1 | 赫尔辛基女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-24 23:30 | 古比斯女足 | 6-1 | PK-35万 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-20 00:00 | PK-35万 | 3-0 | HPS 女足 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-27 19:00 | 赫尔辛基女足 | 3-0 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-27 21:00 | 古比斯女足 | 2-1 | 阿兰德女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-10-03 23:00 | 阿兰德女足 | 2-2 | 赫尔辛基女足 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-10-03 23:30 | HPS 女足 | 2-1 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-10-04 21:00 | 瓦沙女足 | 1-3 | PK-35万 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-11 21:00 | 瓦沙女足 | 0-2 | HPS 女足 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-10-11 22:00 | 阿兰德女足 | 3-1 | PK-35万 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-12 19:00 | 赫尔辛基女足 | 3-2 | 古比斯女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-18 19:00 | HPS 女足 | 2-1 | 阿兰德女足 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 19:00 | 古比斯女足 | 6-0 | 瓦沙女足 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 19:00 | PK-35万 | 1-2 | 赫尔辛基女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-23 20:00 | PK-35 | 0-0 | 科特卡女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-23 21:00 | EBK埃斯波 | 2-2 | 莱维斯女足 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-25 00:30 | 赫尔辛基B队 | 0-1 | 帕罗柯尔霍女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-29 23:00 | 科特卡女足 | 1-1 | 赫尔辛基B队 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-30 21:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-1 | 莱维斯女足 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-30 22:00 | PK-35 | 3-0 | EBK埃斯波 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-09-06 00:00 | 莱维斯女足 | 2-1 | 科特卡女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-06 21:00 | EBK埃斯波 | 1-2 | 帕罗柯尔霍女 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-09-07 00:00 | 赫尔辛基B队 | 1-3 | PK-35 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-09-13 19:00 | 莱维斯女足 | 4-0 | 赫尔辛基B队 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-13 21:00 | EBK埃斯波 | 0-2 | 科特卡女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-09-14 00:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-2 | PK-35 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-19 00:00 | 科特卡女足 | 1-0 | 帕罗柯尔霍女 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-19 23:30 | 赫尔辛基B队 | 0-1 | EBK埃斯波 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-20 00:00 | PK-35 | 2-1 | 莱维斯女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-25 00:00 | 莱维斯女足 | 0-1 | EBK埃斯波 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-25 00:00 | 帕罗柯尔霍女 | 2-2 | 赫尔辛基B队 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-25 00:00 | 科特卡女足 | 1-1 | PK-35 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-28 20:00 | EBK埃斯波 | 1-2 | PK-35 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 20:00 | 赫尔辛基B队 | 3-2 | 科特卡女足 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 21:00 | 莱维斯女足 | 5-1 | 帕罗柯尔霍女 | 5-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-10-04 18:00 | 帕罗柯尔霍女 | 1-3 | EBK埃斯波 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-10-04 23:00 | PK-35 | 1-0 | 赫尔辛基B队 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-05 19:00 | 科特卡女足 | 0-2 | 莱维斯女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-11 18:00 | 赫尔辛基B队 | 1-4 | 莱维斯女足 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-10-11 21:00 | 科特卡女足 | 2-4 | EBK埃斯波 | 2-3 |
|
| 第9轮 | 2025-10-11 23:00 | PK-35 | 4-2 | 帕罗柯尔霍女 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-18 18:00 | EBK埃斯波 | 3-1 | 赫尔辛基B队 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 18:00 | 莱维斯女足 | 3-1 | PK-35 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 18:00 | 帕罗柯尔霍女 | 4-2 | 科特卡女足 | 2-0 |
|
芬女超新闻情报
卢克巴夏窗解约金 8000 万欧,拜仁仅在于帕离队后才会考虑引进他
英超:凯塞多直红查洛巴梅里诺破门 切尔西1-1阿森纳
西甲:姆巴佩点射维尼修斯造点 皇马1-1赫罗纳
球迷烟火中断比赛后续:阿贾克斯vs格罗宁根将空场完成补赛
昂热对垒朗斯:赛前分析与展望
哈兰德英超百球里程碑推迟达成
沃诺克:伊萨克是本赛季最令人失望球员!身价1.4亿 英超0球
英超前瞻:曼城VS利兹联 哈兰德冲击联赛百球
自由身德转身价榜:姆巴佩1.8亿欧 梅西8000万欧次席
U17亚预赛:国足第一领先19个净胜球 末轮交手第2孟加拉国
名宿斯米切尔称,维尔茨在利物浦压力不小,但自己依旧对他充满信心
萨哈表示,麦克托米奈完全具备实力立足皇马、巴萨,加盟拜仁亦可行
News 世界杯球队总进球榜:巴西237球居首 阿...
News TA:利物浦变阵效果显著 伊萨克维尔茨状...
News 美职联:迈阿密与温哥华白浪都是首进总决赛...
News 红狼迎战蓝军:意甲焦点战前瞻
News 法甲第14轮前瞻:洛里昂主场迎战尼斯
News 皇马主帅否认不实传言:更衣室展现出强大凝...
News 皇马挑战赫罗纳:联赛关键战役的赛前解析
News 萨哈:麦克托米奈完全有能力去皇马或巴萨,...
News 拜仁对阵圣保利豪取6连胜,两队上次交锋拜...
News 巴甲:内马尔3场2球1助 桑托斯大胜+4...
News 每体消息,特尔施特根已恢复与巴萨合练,其...
News 拜仁高层弗洛因德谈及霍芬海姆前锋阿斯拉尼...