匈联杯直播
匈联杯赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2014-09-02 22:30 | 4-1 | 迪欧斯捷尔 | 0-1 |
|
||
| 2014-09-02 23:00 | 0-2 | 尼尔吉哈萨 | 0-2 |
|
||
| 2014-09-16 22:00 | 尼尔吉哈萨 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 2014-09-16 23:59 | 迪欧斯捷尔 | 4-1 | 1-1 |
|
||
| 2014-10-07 21:00 | 2-1 | 2-1 |
|
|||
| 2014-10-07 23:00 | 迪欧斯捷尔 | 3-0 | 尼尔吉哈萨 | 3-0 |
|
|
| 2014-10-14 20:00 | 尼尔吉哈萨 | 0-0 | 迪欧斯捷尔 | 0-0 |
|
|
| 2014-10-15 21:00 | 2-1 | 2-0 |
|
|||
| 2014-11-11 20:30 | 1-2 | 尼尔吉哈萨 | 0-1 |
|
||
| 2014-11-11 20:30 | 2-1 | 迪欧斯捷尔 | 1-0 |
|
||
| 2014-11-18 20:00 | 尼尔吉哈萨 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 2014-11-18 23:00 | 迪欧斯捷尔 | 3-1 | 2-0 |
|
||
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| B组赛程 | ||||||
| 2014-09-02 22:30 | 贝斯萨巴 | 2-3 | 凯奇凯梅特 | 1-3 |
|
|
| 2014-09-02 22:30 | 德布勒森尼 | 1-1 | 塞格德201 | 0-1 |
|
|
| 2014-09-16 21:00 | 凯奇凯梅特 | 0-0 | 塞格德201 | 0-0 |
|
|
| 2014-09-16 22:00 | 德布勒森尼 | 2-3 | 贝斯萨巴 | 1-2 |
|
|
| 2014-10-07 21:00 | 贝斯萨巴 | 2-0 | 塞格德201 | 2-0 |
|
|
| 2014-10-07 23:00 | 凯奇凯梅特 | 0-2 | 德布勒森尼 | 0-1 |
|
|
| 2014-10-15 21:00 | 德布勒森尼 | 2-0 | 凯奇凯梅特 | 2-0 |
|
|
| 2014-10-15 21:00 | 塞格德201 | 1-3 | 贝斯萨巴 | 1-0 |
|
|
| 2014-11-12 20:30 | 贝斯萨巴 | 0-6 | 德布勒森尼 | 0-1 |
|
|
| 2014-11-12 20:30 | 塞格德201 | 3-1 | 凯奇凯梅特 | 2-1 |
|
|
| 2014-11-18 20:00 | 塞格德201 | 0-4 | 德布勒森尼 | 0-1 |
|
|
| 2014-11-18 22:00 | 凯奇凯梅特 | 2-0 | 贝斯萨巴 | 1-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| C组赛程 | ||||||
| 2014-09-02 22:30 | 1-5 | 梅索科菲德 | 1-2 |
|
||
| 2014-09-03 20:00 | MTK匈格利 | 2-3 | 度那瓦若斯 | 1-2 |
|
|
| 2014-09-16 21:00 | 度那瓦若斯 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 2014-09-16 23:00 | 梅索科菲德 | 2-5 | MTK匈格利 | 1-2 |
|
|
| 2014-10-07 23:00 | 梅索科菲德 | 0-4 | 度那瓦若斯 | 0-3 |
|
|
| 2014-10-08 19:00 | MTK匈格利 | 2-1 | 2-0 |
|
||
| 2014-10-14 20:00 | 度那瓦若斯 | 6-1 | 梅索科菲德 | 4-0 |
|
|
| 2014-10-14 20:00 | 0-3 | MTK匈格利 | 0-1 |
|
||
| 2014-11-11 20:30 | 2-3 | 度那瓦若斯 | 1-1 |
|
||
| 2014-11-12 20:00 | MTK匈格利 | 2-1 | 梅索科菲德 | 1-1 |
|
|
| 2014-11-18 22:00 | 梅索科菲德 | 4-2 | 2-0 |
|
||
| 2014-11-19 01:00 | 度那瓦若斯 | 1-2 | MTK匈格利 | 1-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| D组赛程 | ||||||
| 2014-09-02 23:59 | 吉奥里 | 3-3 | 汉维特 | 2-1 |
|
|
| 2014-09-03 01:00 | 卡斯瓦利 | 1-1 | 吉尔蒙特 | 0-1 |
|
|
| 2014-09-16 22:00 | 汉维特 | 7-3 | 卡斯瓦利 | 3-1 |
|
|
| 2014-09-16 23:00 | 吉尔蒙特 | 1-4 | 吉奥里 | 1-0 |
|
|
| 2014-10-07 23:59 | 吉奥里 | 4-1 | 卡斯瓦利 | 3-0 |
|
|
| 2014-10-08 23:59 | 汉维特 | 4-0 | 吉尔蒙特 | 3-0 |
|
|
| 2014-10-15 22:00 | 吉尔蒙特 | 1-2 | 汉维特 | 0-0 |
|
|
| 2014-10-16 01:00 | 卡斯瓦利 | 3-5 | 吉奥里 | 1-3 |
|
|
| 2014-11-12 01:00 | 吉奥里 | 1-3 | 吉尔蒙特 | 0-1 |
|
|
| 2014-11-12 02:00 | 卡斯瓦利 | 5-2 | 汉维特 | 2-1 |
|
|
| 2014-11-18 22:00 | 吉尔蒙特 | 4-0 | 卡斯瓦利 | 1-0 |
|
|
| 2014-11-19 23:59 | 汉维特 | 1-0 | 吉奥里 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| E组赛程 | ||||||
| 2014-09-02 23:59 | 维迪奥顿 | 4-0 | 阿贾克 | 2-0 |
|
|
| 2014-09-03 23:00 | 乌比斯迪 | 2-1 | 华萨斯 | 1-0 |
|
|
| 2014-09-17 01:00 | 维迪奥顿 | 5-1 | 华萨斯 | 2-1 |
|
|
| 2014-09-17 22:00 | 阿贾克 | 2-2 | 乌比斯迪 | 1-1 |
|
|
| 2014-10-07 21:00 | 阿贾克 | 0-4 | 华萨斯 | 0-1 |
|
|
| 2014-10-07 23:59 | 维迪奥顿 | 3-1 | 乌比斯迪 | 2-0 |
|
|
| 2014-10-15 23:59 | 乌比斯迪 | 1-0 | 维迪奥顿 | 0-0 |
|
|
| 2014-10-15 23:59 | 华萨斯 | 2-1 | 阿贾克 | 0-0 |
|
|
| 2014-11-11 21:30 | 乌比斯迪 | 4-1 | 阿贾克 | 3-1 |
|
|
| 2014-11-12 01:00 | 华萨斯 | 1-1 | 维迪奥顿 | 1-0 |
|
|
| 2014-11-18 20:00 | 阿贾克 | 1-5 | 维迪奥顿 | 1-2 |
|
|
| 2014-11-19 23:59 | 华萨斯 | 1-4 | 乌比斯迪 | 0-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| F组赛程 | ||||||
| 2014-09-02 22:30 | 萨拉格斯基 | 1-0 | 卡波斯瓦里 | 0-0 |
|
|
| 2014-09-03 23:59 | 保克什 | 1-1 | 费伦茨瓦罗斯 | 0-1 |
|
|
| 2014-09-16 23:59 | 卡波斯瓦里 | 1-4 | 保克什 | 0-2 |
|
|
| 2014-09-17 23:59 | 费伦茨瓦罗斯 | 2-0 | 萨拉格斯基 | 1-0 |
|
|
| 2014-10-07 20:30 | 保克什 | 2-2 | 萨拉格斯基 | 0-0 |
|
|
| 2014-10-08 23:59 | 费伦茨瓦罗斯 | 3-0 | 卡波斯瓦里 | 0-0 |
|
|
| 2014-10-15 22:00 | 萨拉格斯基 | 1-1 | 保克什 | 0-1 |
|
|
| 2014-10-15 23:59 | 卡波斯瓦里 | 1-0 | 费伦茨瓦罗斯 | 0-0 |
|
|
| 2014-11-11 20:30 | 保克什 | 4-3 | 卡波斯瓦里 | 0-3 |
|
|
| 2014-11-13 01:00 | 萨拉格斯基 | 1-1 | 费伦茨瓦罗斯 | 0-1 |
|
|
| 2014-11-25 20:00 | 卡波斯瓦里 | 1-0 | 萨拉格斯基 | 1-0 |
|
|
| 2014-11-25 23:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 2-1 | 保克什 | 2-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| G组赛程 | ||||||
| 2014-09-02 19:00 | 西奥福克 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 2014-09-02 23:00 | 0-2 | 夏拿达斯 | 0-2 |
|
||
| 2014-09-16 20:00 | 2-0 | 1-0 |
|
|||
| 2014-09-16 20:00 | 夏拿达斯 | 2-0 | 西奥福克 | 2-0 |
|
|
| 2014-10-07 22:00 | 2-0 | 西奥福克 | 0-0 |
|
||
| 2014-10-07 23:00 | 夏拿达斯 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 2014-10-14 19:00 | 西奥福克 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 2014-10-15 23:00 | 2-1 | 夏拿达斯 | 1-1 |
|
||
| 2014-11-11 20:00 | 西奥福克 | 0-4 | 夏拿达斯 | 0-0 |
|
|
| 2014-11-11 23:00 | 1-0 | 0-0 |
|
|||
| 2014-11-18 20:00 | 西奥福克 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 2014-11-18 21:30 | 夏拿达斯 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| H组赛程 | ||||||
| 2014-09-02 22:30 | 索罗克萨 | 3-2 | 普斯卡什学院 | 2-0 |
|
|
| 2014-09-02 22:30 | 0-1 | 佩奇 | 0-0 |
|
||
| 2014-09-16 22:00 | 普斯卡什学院 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 2014-09-16 23:59 | 佩奇 | 2-1 | 索罗克萨 | 1-0 |
|
|
| 2014-10-07 21:00 | 4-0 | 索罗克萨 | 2-0 |
|
||
| 2014-10-07 23:59 | 佩奇 | 0-0 | 普斯卡什学院 | 0-0 |
|
|
| 2014-10-15 21:00 | 普斯卡什学院 | 3-2 | 佩奇 | 1-2 |
|
|
| 2014-10-15 21:00 | 索罗克萨 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 2014-11-11 20:30 | 索罗克萨 | 0-2 | 佩奇 | 0-2 |
|
|
| 2014-11-11 20:30 | 2-0 | 普斯卡什学院 | 1-0 |
|
||
| 2014-11-18 20:00 | 普斯卡什学院 | 1-3 | 索罗克萨 | 1-2 |
|
|
| 2014-11-18 23:59 | 佩奇 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2015-06-04 01:00 | 德布勒森尼 | 1-2 | 费伦茨瓦罗斯 | 0-1 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2014-12-02 20:00 | 贝斯萨巴 | 2-2 | 尼尔吉哈萨 | 0-2 |
|
| 2014-12-09 20:20 | 尼尔吉哈萨 | 1-0 | 贝斯萨巴 | 0-0 |
|
| 2014-12-02 20:00 | 吉奥里 | 1-2 | 0-0 |
|
|
| 2014-12-09 19:00 | 0-0 | 吉奥里 | 0-0 |
|
|
| 2014-12-02 20:00 | 保克什 | 0-3 | MTK匈格利 | 0-3 |
|
| 2014-12-09 19:00 | MTK匈格利 | 2-1 | 保克什 | 0-1 |
|
| 2014-12-02 20:00 | 度那瓦若斯 | 2-1 | 维迪奥顿 | 2-0 |
|
| 2014-12-09 23:59 | 维迪奥顿 | 3-1 | 度那瓦若斯 | 1-1 |
|
| 2014-12-02 23:00 | 佩奇 | 0-0 | 夏拿达斯 | 0-0 |
|
| 2014-12-09 23:00 | 夏拿达斯 | 1-2 | 佩奇 | 1-2 |
|
| 2014-12-03 01:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 4-1 | 乌比斯迪 | 4-0 |
|
| 2014-12-11 00:30 | 乌比斯迪 | 0-0 | 费伦茨瓦罗斯 | 0-0 |
|
| 2014-12-03 20:00 | 1-1 | 德布勒森尼 | 0-1 |
|
|
| 2014-12-09 20:00 | 德布勒森尼 | 3-1 | 1-0 |
|
|
| 2015-02-18 23:00 | 迪欧斯捷尔 | 2-3 | 汉维特 | 1-2 |
|
| 2015-02-21 21:00 | 汉维特 | 0-1 | 迪欧斯捷尔 | 0-1 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2015-03-18 01:00 | 汉维特 | 3-0 | 尼尔吉哈萨 | 1-0 |
|
| 2015-04-21 23:59 | 尼尔吉哈萨 | 2-3 | 汉维特 | 0-2 |
|
| 2015-03-18 01:00 | 佩奇 | 0-1 | MTK匈格利 | 0-0 |
|
| 2015-04-21 23:00 | MTK匈格利 | 1-0 | 佩奇 | 1-0 |
|
| 2015-03-18 01:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 7-1 | 5-0 |
|
|
| 2015-04-21 22:00 | 2-3 | 费伦茨瓦罗斯 | 0-1 |
|
|
| 2015-03-19 01:00 | 德布勒森尼 | 2-3 | 维迪奥顿 | 1-2 |
|
| 2015-04-22 23:30 | 维迪奥顿 | 0-2 | 德布勒森尼 | 0-1 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2015-05-12 23:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 3-0 | 汉维特 | 1-0 |
|
| 2015-05-27 23:30 | 汉维特 | 1-0 | 费伦茨瓦罗斯 | 0-0 |
|
| 2015-05-13 23:59 | 德布勒森尼 | 3-1 | MTK匈格利 | 2-1 |
|
| 2015-05-26 23:59 | MTK匈格利 | 0-2 | 德布勒森尼 | 0-0 |
|
匈联杯新闻情报
卢克巴夏窗解约金 8000 万欧,拜仁仅在于帕离队后才会考虑引进他
英超:凯塞多直红查洛巴梅里诺破门 切尔西1-1阿森纳
西甲:姆巴佩点射维尼修斯造点 皇马1-1赫罗纳
球迷烟火中断比赛后续:阿贾克斯vs格罗宁根将空场完成补赛
昂热对垒朗斯:赛前分析与展望
哈兰德英超百球里程碑推迟达成
沃诺克:伊萨克是本赛季最令人失望球员!身价1.4亿 英超0球
英超前瞻:曼城VS利兹联 哈兰德冲击联赛百球
自由身德转身价榜:姆巴佩1.8亿欧 梅西8000万欧次席
U17亚预赛:国足第一领先19个净胜球 末轮交手第2孟加拉国
名宿斯米切尔称,维尔茨在利物浦压力不小,但自己依旧对他充满信心
萨哈表示,麦克托米奈完全具备实力立足皇马、巴萨,加盟拜仁亦可行
News 世界杯球队总进球榜:巴西237球居首 阿...
News TA:利物浦变阵效果显著 伊萨克维尔茨状...
News 美职联:迈阿密与温哥华白浪都是首进总决赛...
News 红狼迎战蓝军:意甲焦点战前瞻
News 法甲第14轮前瞻:洛里昂主场迎战尼斯
News 皇马主帅否认不实传言:更衣室展现出强大凝...
News 皇马挑战赫罗纳:联赛关键战役的赛前解析
News 萨哈:麦克托米奈完全有能力去皇马或巴萨,...
News 拜仁对阵圣保利豪取6连胜,两队上次交锋拜...
News 巴甲:内马尔3场2球1助 桑托斯大胜+4...
News 每体消息,特尔施特根已恢复与巴萨合练,其...
News 拜仁高层弗洛因德谈及霍芬海姆前锋阿斯拉尼...
匈牙利联赛杯参赛球队共32支,比赛共分2个阶段,首阶段32支球队分成8个小组进行双循环赛,每组第一及第二晋级第二阶段,16支球队抽签进行两回合淘汰赛,8强,半决赛采取主客场场淘汰制,两回合总比分战平(做客进球有优惠)进行30分钟加时,加时仍然平局则进行点球决胜,而决赛则采取单场决胜,90分钟打平需进行30分钟加时,加时仍然平局进行点球决胜。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | ||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 尼尔吉哈萨 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 2 | 迪欧斯捷尔 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||||
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 德布勒森尼 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 2 | 贝斯萨巴 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||
| 3 | 凯奇凯梅特 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
| 4 | 塞格德2011 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | MTK匈格利亚 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | ||||
| 2 | 度那瓦若斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 3 | 梅索科菲德 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | |||||
| D组积分 | ||||||||||
| 1 | 汉维特 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 2 | 吉奥里 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 3 | 吉尔蒙特 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
| 4 | 卡斯瓦利 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| E组积分 | ||||||||||
| 1 | 维迪奥顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 2 | 乌比斯迪 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 3 | 华萨斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
| 4 | 阿贾克 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||
| F组积分 | ||||||||||
| 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 2 | 保克什 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||
| 3 | 萨拉格斯基 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 4 | 卡波斯瓦里 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||
| G组积分 | ||||||||||
| 1 | 夏拿达斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||
| 4 | 西奥福克 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| H组积分 | ||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||||
| 2 | 佩奇 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 3 | 索罗克萨 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
| 4 | 普斯卡什学院 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||

