澳女联直播
墨尔本胜利女
珀斯光辉女足
30
堪培拉联女足
悉尼女足
00
悉尼女足
中岸水手女足
10
惠灵顿凤凰女
墨尔本胜利女
10
堪培拉联女足
珀斯光辉女足
30
纽卡斯尔喷气
西悉尼流浪者
10
布里斯本狮吼
西悉尼流浪者
00
惠灵顿凤凰女
纽卡斯尔喷气
00
墨尔本胜利女
中岸水手女足
00
悉尼女足
珀斯光辉女足
00
澳女联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-11-01 16:00 | 4-2 | 惠灵顿凤凰女 | 4-1 |
|
|
| 第1轮 | 2024-11-02 11:15 | 中岸水手女足 | 3-1 | 悉尼女足 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-02 13:00 | 堪培拉联女足 | 3-2 | 布里斯本狮吼 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-02 14:00 | 阿德莱德联女 | 2-3 | 墨尔本胜利女 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2024-11-03 12:00 | 墨尔本城女足 | 5-2 | 珀斯光辉女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-11-03 13:00 | 纽卡斯尔喷气 | 2-2 | 西悉尼流浪者 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-11-08 16:00 | 0-0 | 中岸水手女足 | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-11-09 11:15 | 墨尔本胜利女 | 2-3 | 墨尔本城女足 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2024-11-09 13:00 | 布里斯本狮吼 | 1-0 | 悉尼女足 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-11-10 11:00 | 惠灵顿凤凰女 | 0-1 | 堪培拉联女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-11-10 12:00 | 西悉尼流浪者 | 0-2 | 阿德莱德联女 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-11-10 15:00 | 珀斯光辉女足 | 3-2 | 纽卡斯尔喷气 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-11-15 16:00 | 布里斯本狮吼 | 3-0 | 珀斯光辉女足 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-16 11:15 | 悉尼女足 | 1-0 | 西悉尼流浪者 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-16 13:00 | 堪培拉联女足 | 0-2 | 阿德莱德联女 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2024-11-16 13:00 | 墨尔本城女足 | 2-2 | 中岸水手女足 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2024-11-17 12:00 | 纽卡斯尔喷气 | 1-0 | 惠灵顿凤凰女 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-17 13:00 | 墨尔本胜利女 | 4-1 | 3-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-11-22 14:30 | 阿德莱德联女 | 0-1 | 惠灵顿凤凰女 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-11-22 17:15 | 西悉尼流浪者 | 0-4 | 布里斯本狮吼 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-11-23 11:15 | 中岸水手女足 | 1-1 | 墨尔本胜利女 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-11-23 14:00 | 纽卡斯尔喷气 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-11-24 10:30 | 堪培拉联女足 | 1-1 | 珀斯光辉女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-11-24 13:15 | 悉尼女足 | 1-1 | 墨尔本城女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-11-30 11:15 | 墨尔本城女足 | 2-0 | 西悉尼流浪者 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-11-30 13:00 | 中岸水手女足 | 2-1 | 堪培拉联女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-12-08 11:00 | 惠灵顿凤凰女 | 2-1 | 布里斯本狮吼 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-12-08 14:00 | 2-1 | 悉尼女足 | 0-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-12-08 14:30 | 阿德莱德联女 | 2-0 | 纽卡斯尔喷气 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-12-08 17:00 | 珀斯光辉女足 | 0-1 | 墨尔本胜利女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-12-13 16:00 | 墨尔本胜利女 | 1-1 | 惠灵顿凤凰女 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-12-14 13:50 | 西悉尼流浪者 | 5-1 | 4-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-12-14 16:45 | 悉尼女足 | 1-2 | 纽卡斯尔喷气 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-12-15 15:00 | 布里斯本狮吼 | 2-1 | 中岸水手女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-12-15 16:45 | 墨尔本城女足 | 4-2 | 堪培拉联女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-12-15 17:00 | 珀斯光辉女足 | 3-1 | 阿德莱德联女 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-12-20 13:50 | 阿德莱德联女 | 1-3 | 墨尔本城女足 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2024-12-20 16:00 | 西悉尼流浪者 | 1-1 | 珀斯光辉女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-21 11:00 | 惠灵顿凤凰女 | 2-0 | 悉尼女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-21 14:00 | 堪培拉联女足 | 0-2 | 墨尔本胜利女 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2024-12-21 14:00 | 纽卡斯尔喷气 | 1-6 | 布里斯本狮吼 | 1-3 |
|
| 第7轮 | 2024-12-22 14:00 | 中岸水手女足 | 1-3 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-12-27 13:50 | 阿德莱德联女 | 1-0 | 西悉尼流浪者 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-27 17:00 | 珀斯光辉女足 | 0-1 | 中岸水手女足 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-28 13:50 | 悉尼女足 | 0-1 | 墨尔本胜利女 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-12-28 14:00 | 墨尔本城女足 | 2-1 | 惠灵顿凤凰女 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-12-29 14:00 | 堪培拉联女足 | 0-0 | 纽卡斯尔喷气 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-29 16:45 | 2-8 | 布里斯本狮吼 | 1-5 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-12-31 13:15 | 中岸水手女足 | 0-0 | 墨尔本城女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-01-08 14:30 | 纽卡斯尔喷气 | 3-3 | 阿德莱德联女 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-01-08 16:00 | 布里斯本狮吼 | 2-0 | 墨尔本胜利女 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-01-09 16:00 | 西悉尼流浪者 | 0-3 | 惠灵顿凤凰女 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-01-15 16:00 | 悉尼女足 | 2-0 | 堪培拉联女足 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-01-21 16:00 | 4-1 | 珀斯光辉女足 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-01-03 16:00 | 2-0 | 纽卡斯尔喷气 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2025-01-04 11:00 | 惠灵顿凤凰女 | 2-0 | 珀斯光辉女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-01-04 14:00 | 中岸水手女足 | 0-1 | 阿德莱德联女 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-01-04 15:00 | 布里斯本狮吼 | 1-2 | 堪培拉联女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-01-05 14:00 | 悉尼女足 | 1-1 | 墨尔本城女足 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-01-05 17:00 | 墨尔本胜利女 | 4-4 | 西悉尼流浪者 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-01-10 19:00 | 珀斯光辉女足 | 1-1 | 悉尼女足 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-01-11 14:00 | 堪培拉联女足 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2025-01-11 14:00 | 纽卡斯尔喷气 | 0-2 | 墨尔本胜利女 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-01-11 16:50 | 墨尔本城女足 | 2-0 | 布里斯本狮吼 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-12 14:30 | 阿德莱德联女 | 2-1 | 惠灵顿凤凰女 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-12 15:00 | 西悉尼流浪者 | 1-3 | 中岸水手女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-01-17 16:35 | 1-1 | 墨尔本城女足 | 1-0 |
|
|
| 第12轮 | 2025-01-18 14:00 | 堪培拉联女足 | 1-0 | 西悉尼流浪者 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-18 15:00 | 墨尔本胜利女 | 1-0 | 珀斯光辉女足 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-19 11:00 | 惠灵顿凤凰女 | 3-2 | 纽卡斯尔喷气 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-01-19 14:00 | 悉尼女足 | 0-0 | 中岸水手女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-19 15:00 | 布里斯本狮吼 | 2-3 | 阿德莱德联女 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-01-24 13:50 | 墨尔本胜利女 | 2-0 | 悉尼女足 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-25 14:00 | 西悉尼流浪者 | 0-1 | 墨尔本城女足 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-25 14:30 | 阿德莱德联女 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 第13轮 | 2025-01-25 16:45 | 纽卡斯尔喷气 | 2-2 | 堪培拉联女足 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2025-01-26 14:00 | 中岸水手女足 | 1-0 | 惠灵顿凤凰女 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-26 17:00 | 珀斯光辉女足 | 3-2 | 布里斯本狮吼 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-01-31 16:00 | 悉尼女足 | 2-3 | 阿德莱德联女 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-31 16:00 | 4-1 | 西悉尼流浪者 | 3-1 |
|
|
| 第14轮 | 2025-02-01 13:50 | 中岸水手女足 | 5-1 | 纽卡斯尔喷气 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-01 14:00 | 堪培拉联女足 | 1-0 | 珀斯光辉女足 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-02-01 15:00 | 墨尔本城女足 | 1-1 | 墨尔本胜利女 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-02 15:00 | 布里斯本狮吼 | 1-0 | 惠灵顿凤凰女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-02-07 13:50 | 阿德莱德联女 | 3-0 | 珀斯光辉女足 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-08 11:00 | 惠灵顿凤凰女 | 1-1 | 墨尔本胜利女 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-08 14:00 | 堪培拉联女足 | 1-1 | 中岸水手女足 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-08 16:50 | 纽卡斯尔喷气 | 0-2 | 墨尔本城女足 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-09 14:00 | 悉尼女足 | 1-2 | 1-2 |
|
|
| 第15轮 | 2025-02-09 14:00 | 西悉尼流浪者 | 2-1 | 布里斯本狮吼 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-02-14 16:00 | 西悉尼流浪者 | 4-1 | 纽卡斯尔喷气 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-15 13:50 | 阿德莱德联女 | 1-1 | 堪培拉联女足 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-15 16:45 | 墨尔本城女足 | 2-1 | 悉尼女足 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-16 14:00 | 墨尔本胜利女 | 2-0 | 中岸水手女足 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-16 15:00 | 布里斯本狮吼 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第16轮 | 2025-02-16 17:00 | 珀斯光辉女足 | 2-1 | 惠灵顿凤凰女 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-02-28 13:50 | 中岸水手女足 | 1-2 | 西悉尼流浪者 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-01 13:00 | 堪培拉联女足 | 1-1 | 墨尔本城女足 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-01 13:30 | 纽卡斯尔喷气 | 2-1 | 珀斯光辉女足 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-01 15:00 | 1-2 | 墨尔本胜利女 | 1-1 |
|
|
| 第17轮 | 2025-03-02 11:00 | 惠灵顿凤凰女 | 1-3 | 阿德莱德联女 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-03-02 14:00 | 悉尼女足 | 3-2 | 布里斯本狮吼 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-03-07 19:00 | 珀斯光辉女足 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第18轮 | 2025-03-08 13:30 | 纽卡斯尔喷气 | 1-0 | 悉尼女足 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-08 16:45 | 阿德莱德联女 | 1-0 | 中岸水手女足 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-09 11:00 | 惠灵顿凤凰女 | 2-1 | 西悉尼流浪者 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-03-09 14:00 | 墨尔本胜利女 | 2-0 | 堪培拉联女足 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-26 16:00 | 布里斯本狮吼 | 0-4 | 墨尔本城女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-03-14 16:00 | 中岸水手女足 | 3-3 | 珀斯光辉女足 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-14 16:00 | 4-3 | 堪培拉联女足 | 0-1 |
|
|
| 第19轮 | 2025-03-15 14:00 | 悉尼女足 | 2-1 | 惠灵顿凤凰女 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-16 13:00 | 墨尔本城女足 | 4-3 | 阿德莱德联女 | 3-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-16 15:30 | 布里斯本狮吼 | 2-3 | 纽卡斯尔喷气 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2025-04-06 15:00 | 西悉尼流浪者 | 0-1 | 墨尔本胜利女 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-05 14:00 | 墨尔本城女足 | 5-1 | 3-1 |
|
|
| 第20轮 | 2025-03-21 16:00 | 墨尔本胜利女 | 4-3 | 纽卡斯尔喷气 | 3-2 |
|
| 第20轮 | 2025-03-22 11:00 | 惠灵顿凤凰女 | 0-2 | 中岸水手女足 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-22 13:00 | 堪培拉联女足 | 0-1 | 悉尼女足 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-22 17:00 | 珀斯光辉女足 | 1-0 | 西悉尼流浪者 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-23 13:30 | 阿德莱德联女 | 3-1 | 布里斯本狮吼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-03-28 16:00 | 西悉尼流浪者 | 0-2 | 悉尼女足 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-29 13:50 | 墨尔本胜利女 | 2-1 | 阿德莱德联女 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-29 17:00 | 珀斯光辉女足 | 1-2 | 堪培拉联女足 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-03-30 11:00 | 惠灵顿凤凰女 | 0-1 | 墨尔本城女足 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-30 13:00 | 纽卡斯尔喷气 | 0-2 | 0-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-03-30 14:45 | 中岸水手女足 | 2-1 | 布里斯本狮吼 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-04-11 14:50 | 墨尔本城女足 | 4-1 | 纽卡斯尔喷气 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-11 17:00 | 中岸水手女足 | 0-1 | 墨尔本胜利女 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-12 12:15 | 悉尼女足 | 1-0 | 珀斯光辉女足 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-12 14:00 | 1-3 | 阿德莱德联女 | 1-2 |
|
|
| 第22轮 | 2025-04-13 13:00 | 堪培拉联女足 | 1-0 | 惠灵顿凤凰女 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-13 13:00 | 布里斯本狮吼 | 4-4 | 西悉尼流浪者 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-04-18 14:50 | 阿德莱德联女 | 2-1 | 悉尼女足 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-18 19:00 | 珀斯光辉女足 | 1-5 | 墨尔本城女足 | 1-4 |
|
| 第23轮 | 2025-04-19 12:15 | 墨尔本胜利女 | 2-0 | 布里斯本狮吼 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-19 14:00 | 纽卡斯尔喷气 | 1-2 | 中岸水手女足 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-19 14:50 | 西悉尼流浪者 | 1-3 | 堪培拉联女足 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-20 12:00 | 惠灵顿凤凰女 | 1-1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-03 12:15 | 中岸水手女足 | 2-2 | 墨尔本城女足 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-05-11 12:00 | 墨尔本城女足 | 0-0 | 中岸水手女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
澳女联新闻情报
卢克巴夏窗解约金 8000 万欧,拜仁仅在于帕离队后才会考虑引进他
英超:凯塞多直红查洛巴梅里诺破门 切尔西1-1阿森纳
西甲:姆巴佩点射维尼修斯造点 皇马1-1赫罗纳
球迷烟火中断比赛后续:阿贾克斯vs格罗宁根将空场完成补赛
昂热对垒朗斯:赛前分析与展望
哈兰德英超百球里程碑推迟达成
沃诺克:伊萨克是本赛季最令人失望球员!身价1.4亿 英超0球
英超前瞻:曼城VS利兹联 哈兰德冲击联赛百球
自由身德转身价榜:姆巴佩1.8亿欧 梅西8000万欧次席
U17亚预赛:国足第一领先19个净胜球 末轮交手第2孟加拉国
名宿斯米切尔称,维尔茨在利物浦压力不小,但自己依旧对他充满信心
萨哈表示,麦克托米奈完全具备实力立足皇马、巴萨,加盟拜仁亦可行
News 世界杯球队总进球榜:巴西237球居首 阿...
News TA:利物浦变阵效果显著 伊萨克维尔茨状...
News 美职联:迈阿密与温哥华白浪都是首进总决赛...
News 红狼迎战蓝军:意甲焦点战前瞻
News 法甲第14轮前瞻:洛里昂主场迎战尼斯
News 皇马主帅否认不实传言:更衣室展现出强大凝...
News 皇马挑战赫罗纳:联赛关键战役的赛前解析
News 萨哈:麦克托米奈完全有能力去皇马或巴萨,...
News 拜仁对阵圣保利豪取6连胜,两队上次交锋拜...
News 巴甲:内马尔3场2球1助 桑托斯大胜+4...
News 每体消息,特尔施特根已恢复与巴萨合练,其...
News 拜仁高层弗洛因德谈及霍芬海姆前锋阿斯拉尼...