| ROUNDS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
Lapa | 21-14-5 | 93.3 | 75% | 1.26 | |
Puteli | 15-20-8 | 76.7 | 83.3% | 1.02 | |
ykis | 15-14-7 | 69.4 | 70.8% | 1.08 | |
p12 | 13-17-8 | 48.4 | 62.5% | 0.69 | |
Monoxx | 24-13-10 | 95.3 | 83.3% | 1.57 | |
| Vexar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
obsward | -- | 0% | |||
KEEMBO | -- | 0% | |||
ADntZ | -- | 0% | |||
datet | -- | 0% | |||
KarmaN | -- | 0% | |||

